酪梨 vs 北蕉:營養比較
使用前提醒:本站整理衛福部食品藥物管理署「食品營養成分資料庫」與國民健康署的官方資料,提供食物營養查詢、份量換算與一般飲食教育。本站不是醫療機構,不提供疾病飲食、醫療診斷或治療建議。
這組比較的重點在脂肪vs醣類(酪梨vs香蕉)。以下同時提供三種基準,你可以依自己在意的角度看數字。營養喵不對食物下「誰比較健康」的結論——健康與否取決於你的整體飲食與個人狀況,不是單一食物的單一數字。
同重量比較(各 100 公克)
兩者都取 100 公克時的營養值。
| 營養素 | 酪梨 | 北蕉 |
|---|---|---|
| 熱量 | 65 kcal | 85 kcal |
| 蛋白質 | 1.6 g | 1.5 g |
| 脂肪 | 3.7 g | 0.1 g |
| 飽和脂肪 | 1.1 g | 0 g |
| 碳水化合物 | 7.9 g | 22.1 g |
| 膳食纖維 | 3.4 g | 1.6 g |
| 鈉 | 2 mg | 0 mg |
| 鈣 | 6 mg | 5 mg |
| 鐵 | 0.3 mg | 0.4 mg |
同熱量比較(各 100 大卡)
把兩者都換算到 100 大卡時,其他營養素的量。
| 營養素 | 酪梨 | 北蕉 |
|---|---|---|
| 熱量 | 100 kcal | 100 kcal |
| 蛋白質 | 2.46 g | 1.76 g |
| 脂肪 | 5.69 g | 0.12 g |
| 飽和脂肪 | 1.69 g | 0 g |
| 碳水化合物 | 12.2 g | 26 g |
| 膳食纖維 | 5.23 g | 1.88 g |
| 鈉 | 3.08 mg | 0 mg |
| 鈣 | 9.23 mg | 5.88 mg |
| 鐵 | 0.46 mg | 0.47 mg |
同蛋白質比較(各 20 公克蛋白質)
把兩者都換算到含 20 公克蛋白質時,需要的份量與其他營養素。
| 營養素 | 酪梨 | 北蕉 |
|---|---|---|
| 熱量 | 812 kcal | 1133 kcal |
| 蛋白質 | 20 g | 20 g |
| 脂肪 | 46.2 g | 1.33 g |
| 飽和脂肪 | 13.8 g | 0 g |
| 碳水化合物 | 98.8 g | 295 g |
| 膳食纖維 | 42.5 g | 21.3 g |
| 鈉 | 25 mg | 0 mg |
| 鈣 | 75 mg | 66.7 mg |
| 鐵 | 3.75 mg | 5.33 mg |
要吃到 20 公克蛋白質:酪梨 約 1250 公克,北蕉 約 1333 公克。