紅豆 vs 綠豆:營養比較
使用前提醒:本站整理衛福部食品藥物管理署「食品營養成分資料庫」與國民健康署的官方資料,提供食物營養查詢、份量換算與一般飲食教育。本站不是醫療機構,不提供疾病飲食、醫療診斷或治療建議。
這組比較的重點在蛋白質/醣類(紅豆vs綠豆)。以下同時提供三種基準,你可以依自己在意的角度看數字。營養喵不對食物下「誰比較健康」的結論——健康與否取決於你的整體飲食與個人狀況,不是單一食物的單一數字。
同重量比較(各 100 公克)
兩者都取 100 公克時的營養值。
| 營養素 | 紅豆 | 綠豆 |
|---|---|---|
| 熱量 | 328 kcal | 344 kcal |
| 蛋白質 | 20.9 g | 22.8 g |
| 脂肪 | 0.6 g | 1.1 g |
| 飽和脂肪 | 0.2 g | 0.4 g |
| 碳水化合物 | 61.5 g | 63 g |
| 膳食纖維 | 18.5 g | 15.8 g |
| 鈉 | 1 mg | 1 mg |
| 鈣 | 87 mg | 108 mg |
| 鐵 | 7.1 mg | 5.1 mg |
同熱量比較(各 100 大卡)
把兩者都換算到 100 大卡時,其他營養素的量。
| 營養素 | 紅豆 | 綠豆 |
|---|---|---|
| 熱量 | 100 kcal | 100 kcal |
| 蛋白質 | 6.37 g | 6.63 g |
| 脂肪 | 0.18 g | 0.32 g |
| 飽和脂肪 | 0.06 g | 0.12 g |
| 碳水化合物 | 18.8 g | 18.3 g |
| 膳食纖維 | 5.64 g | 4.59 g |
| 鈉 | 0.3 mg | 0.29 mg |
| 鈣 | 26.5 mg | 31.4 mg |
| 鐵 | 2.16 mg | 1.48 mg |
同蛋白質比較(各 20 公克蛋白質)
把兩者都換算到含 20 公克蛋白質時,需要的份量與其他營養素。
| 營養素 | 紅豆 | 綠豆 |
|---|---|---|
| 熱量 | 314 kcal | 302 kcal |
| 蛋白質 | 20 g | 20 g |
| 脂肪 | 0.57 g | 0.96 g |
| 飽和脂肪 | 0.19 g | 0.35 g |
| 碳水化合物 | 58.9 g | 55.3 g |
| 膳食纖維 | 17.7 g | 13.9 g |
| 鈉 | 0.96 mg | 0.88 mg |
| 鈣 | 83.3 mg | 94.7 mg |
| 鐵 | 6.79 mg | 4.47 mg |
要吃到 20 公克蛋白質:紅豆 約 95.7 公克,綠豆 約 87.7 公克。