培根 vs 香腸:營養比較
使用前提醒:本站整理衛福部食品藥物管理署「食品營養成分資料庫」與國民健康署的官方資料,提供食物營養查詢、份量換算與一般飲食教育。本站不是醫療機構,不提供疾病飲食、醫療診斷或治療建議。
這組比較的重點在鈉/脂肪(醃肉加工品互比)。以下同時提供三種基準,你可以依自己在意的角度看數字。營養喵不對食物下「誰比較健康」的結論——健康與否取決於你的整體飲食與個人狀況,不是單一食物的單一數字。
同重量比較(各 100 公克)
兩者都取 100 公克時的營養值。
| 營養素 | 培根 | 香腸 |
|---|---|---|
| 熱量 | 372 kcal | 354 kcal |
| 蛋白質 | 13.5 g | 17 g |
| 脂肪 | 35.6 g | 26.3 g |
| 飽和脂肪 | 13.3 g | 10 g |
| 碳水化合物 | 0 g | 12.3 g |
| 膳食纖維 | — | — |
| 鈉 | 610 mg | 1026 mg |
| 鈣 | 3 mg | 2 mg |
| 鐵 | 0.5 mg | 1.6 mg |
同熱量比較(各 100 大卡)
把兩者都換算到 100 大卡時,其他營養素的量。
| 營養素 | 培根 | 香腸 |
|---|---|---|
| 熱量 | 100 kcal | 100 kcal |
| 蛋白質 | 3.63 g | 4.8 g |
| 脂肪 | 9.57 g | 7.43 g |
| 飽和脂肪 | 3.58 g | 2.82 g |
| 碳水化合物 | 0 g | 3.47 g |
| 膳食纖維 | — | — |
| 鈉 | 164 mg | 290 mg |
| 鈣 | 0.81 mg | 0.56 mg |
| 鐵 | 0.13 mg | 0.45 mg |
同蛋白質比較(各 20 公克蛋白質)
把兩者都換算到含 20 公克蛋白質時,需要的份量與其他營養素。
| 營養素 | 培根 | 香腸 |
|---|---|---|
| 熱量 | 551 kcal | 416 kcal |
| 蛋白質 | 20 g | 20 g |
| 脂肪 | 52.7 g | 30.9 g |
| 飽和脂肪 | 19.7 g | 11.8 g |
| 碳水化合物 | 0 g | 14.5 g |
| 膳食纖維 | — | — |
| 鈉 | 904 mg | 1207 mg |
| 鈣 | 4.44 mg | 2.35 mg |
| 鐵 | 0.74 mg | 1.88 mg |
要吃到 20 公克蛋白質:培根 約 148 公克,香腸 約 118 公克。