北蕉 vs 愛文芒果:營養比較
使用前提醒:本站整理衛福部食品藥物管理署「食品營養成分資料庫」與國民健康署的官方資料,提供食物營養查詢、份量換算與一般飲食教育。本站不是醫療機構,不提供疾病飲食、醫療診斷或治療建議。
這組比較的重點在鉀/醣類。以下同時提供三種基準,你可以依自己在意的角度看數字。營養喵不對食物下「誰比較健康」的結論——健康與否取決於你的整體飲食與個人狀況,不是單一食物的單一數字。
同重量比較(各 100 公克)
兩者都取 100 公克時的營養值。
| 營養素 | 北蕉 | 愛文芒果 |
|---|---|---|
| 熱量 | 85 kcal | 42 kcal |
| 蛋白質 | 1.5 g | 0.4 g |
| 脂肪 | 0.1 g | 0.2 g |
| 飽和脂肪 | 0 g | 0.1 g |
| 碳水化合物 | 22.1 g | 11 g |
| 膳食纖維 | 1.6 g | 0.9 g |
| 鈉 | 0 mg | 1 mg |
| 鈣 | 5 mg | 6 mg |
| 鐵 | 0.4 mg | 0.1 mg |
同熱量比較(各 100 大卡)
把兩者都換算到 100 大卡時,其他營養素的量。
| 營養素 | 北蕉 | 愛文芒果 |
|---|---|---|
| 熱量 | 100 kcal | 100 kcal |
| 蛋白質 | 1.76 g | 0.95 g |
| 脂肪 | 0.12 g | 0.48 g |
| 飽和脂肪 | 0 g | 0.24 g |
| 碳水化合物 | 26 g | 26.2 g |
| 膳食纖維 | 1.88 g | 2.14 g |
| 鈉 | 0 mg | 2.38 mg |
| 鈣 | 5.88 mg | 14.3 mg |
| 鐵 | 0.47 mg | 0.24 mg |
同蛋白質比較(各 20 公克蛋白質)
把兩者都換算到含 20 公克蛋白質時,需要的份量與其他營養素。
| 營養素 | 北蕉 | 愛文芒果 |
|---|---|---|
| 熱量 | 1133 kcal | 2100 kcal |
| 蛋白質 | 20 g | 20 g |
| 脂肪 | 1.33 g | 10 g |
| 飽和脂肪 | 0 g | 5 g |
| 碳水化合物 | 295 g | 550 g |
| 膳食纖維 | 21.3 g | 45 g |
| 鈉 | 0 mg | 50 mg |
| 鈣 | 66.7 mg | 300 mg |
| 鐵 | 5.33 mg | 5 mg |
要吃到 20 公克蛋白質:北蕉 約 1333 公克,愛文芒果 約 5000 公克。