黑芝麻 vs 白芝麻:營養比較
使用前提醒:本站整理衛福部食品藥物管理署「食品營養成分資料庫」與國民健康署的官方資料,提供食物營養查詢、份量換算與一般飲食教育。本站不是醫療機構,不提供疾病飲食、醫療診斷或治療建議。
這組比較的重點在鈣/脂肪(黑芝麻vs白芝麻)。以下同時提供三種基準,你可以依自己在意的角度看數字。營養喵不對食物下「誰比較健康」的結論——健康與否取決於你的整體飲食與個人狀況,不是單一食物的單一數字。
同重量比較(各 100 公克)
兩者都取 100 公克時的營養值。
| 營養素 | 黑芝麻 | 白芝麻 |
|---|---|---|
| 熱量 | 551 kcal | 598 kcal |
| 蛋白質 | 22.2 g | 22.3 g |
| 脂肪 | 48.1 g | 54.9 g |
| 飽和脂肪 | 7.6 g | 8.2 g |
| 碳水化合物 | 17.6 g | 15 g |
| 膳食纖維 | 15.5 g | 10.5 g |
| 鈉 | 2 mg | 39 mg |
| 鈣 | 1354 mg | 64 mg |
| 鐵 | 22.3 mg | 6.8 mg |
同熱量比較(各 100 大卡)
把兩者都換算到 100 大卡時,其他營養素的量。
| 營養素 | 黑芝麻 | 白芝麻 |
|---|---|---|
| 熱量 | 100 kcal | 100 kcal |
| 蛋白質 | 4.03 g | 3.73 g |
| 脂肪 | 8.73 g | 9.18 g |
| 飽和脂肪 | 1.38 g | 1.37 g |
| 碳水化合物 | 3.19 g | 2.51 g |
| 膳食纖維 | 2.81 g | 1.76 g |
| 鈉 | 0.36 mg | 6.52 mg |
| 鈣 | 246 mg | 10.7 mg |
| 鐵 | 4.05 mg | 1.14 mg |
同蛋白質比較(各 20 公克蛋白質)
把兩者都換算到含 20 公克蛋白質時,需要的份量與其他營養素。
| 營養素 | 黑芝麻 | 白芝麻 |
|---|---|---|
| 熱量 | 496 kcal | 536 kcal |
| 蛋白質 | 20 g | 20 g |
| 脂肪 | 43.3 g | 49.2 g |
| 飽和脂肪 | 6.85 g | 7.35 g |
| 碳水化合物 | 15.9 g | 13.5 g |
| 膳食纖維 | 14 g | 9.42 g |
| 鈉 | 1.8 mg | 35 mg |
| 鈣 | 1220 mg | 57.4 mg |
| 鐵 | 20.1 mg | 6.1 mg |
要吃到 20 公克蛋白質:黑芝麻 約 90.1 公克,白芝麻 約 89.7 公克。