雞水煮蛋 vs 雞皮蛋:營養比較
使用前提醒:本站整理衛福部食品藥物管理署「食品營養成分資料庫」與國民健康署的官方資料,提供食物營養查詢、份量換算與一般飲食教育。本站不是醫療機構,不提供疾病飲食、醫療診斷或治療建議。
這組比較的重點在鈉/蛋白質(水煮蛋vs皮蛋)。以下同時提供三種基準,你可以依自己在意的角度看數字。營養喵不對食物下「誰比較健康」的結論——健康與否取決於你的整體飲食與個人狀況,不是單一食物的單一數字。
同重量比較(各 100 公克)
兩者都取 100 公克時的營養值。
| 營養素 | 雞水煮蛋 | 雞皮蛋 |
|---|---|---|
| 熱量 | 144 kcal | 134 kcal |
| 蛋白質 | 14 g | 12.5 g |
| 脂肪 | 9.2 g | 8.1 g |
| 飽和脂肪 | 3.1 g | 2.7 g |
| 碳水化合物 | 1.7 g | 3 g |
| 膳食纖維 | — | — |
| 鈉 | 124 mg | 599 mg |
| 鈣 | 53 mg | 45 mg |
| 鐵 | 2.3 mg | 1.6 mg |
同熱量比較(各 100 大卡)
把兩者都換算到 100 大卡時,其他營養素的量。
| 營養素 | 雞水煮蛋 | 雞皮蛋 |
|---|---|---|
| 熱量 | 100 kcal | 100 kcal |
| 蛋白質 | 9.72 g | 9.33 g |
| 脂肪 | 6.39 g | 6.04 g |
| 飽和脂肪 | 2.15 g | 2.01 g |
| 碳水化合物 | 1.18 g | 2.24 g |
| 膳食纖維 | — | — |
| 鈉 | 86.1 mg | 447 mg |
| 鈣 | 36.8 mg | 33.6 mg |
| 鐵 | 1.6 mg | 1.19 mg |
同蛋白質比較(各 20 公克蛋白質)
把兩者都換算到含 20 公克蛋白質時,需要的份量與其他營養素。
| 營養素 | 雞水煮蛋 | 雞皮蛋 |
|---|---|---|
| 熱量 | 206 kcal | 214 kcal |
| 蛋白質 | 20 g | 20 g |
| 脂肪 | 13.1 g | 13 g |
| 飽和脂肪 | 4.43 g | 4.32 g |
| 碳水化合物 | 2.43 g | 4.8 g |
| 膳食纖維 | — | — |
| 鈉 | 177 mg | 958 mg |
| 鈣 | 75.7 mg | 72 mg |
| 鐵 | 3.29 mg | 2.56 mg |
要吃到 20 公克蛋白質:雞水煮蛋 約 143 公克,雞皮蛋 約 160 公克。