雞水煮蛋 vs 茶葉蛋:營養比較
使用前提醒:本站整理衛福部食品藥物管理署「食品營養成分資料庫」與國民健康署的官方資料,提供食物營養查詢、份量換算與一般飲食教育。本站不是醫療機構,不提供疾病飲食、醫療診斷或治療建議。
這組比較的重點在鈉含量。以下同時提供三種基準,你可以依自己在意的角度看數字。營養喵不對食物下「誰比較健康」的結論——健康與否取決於你的整體飲食與個人狀況,不是單一食物的單一數字。
同重量比較(各 100 公克)
兩者都取 100 公克時的營養值。
| 營養素 | 雞水煮蛋 | 茶葉蛋 |
|---|---|---|
| 熱量 | 144 kcal | 145 kcal |
| 蛋白質 | 14 g | 13.7 g |
| 脂肪 | 9.2 g | 9.1 g |
| 飽和脂肪 | 3.1 g | 3.1 g |
| 碳水化合物 | 1.7 g | 2.2 g |
| 膳食纖維 | — | — |
| 鈉 | 124 mg | 444 mg |
| 鈣 | 53 mg | 50 mg |
| 鐵 | 2.3 mg | 2.6 mg |
同熱量比較(各 100 大卡)
把兩者都換算到 100 大卡時,其他營養素的量。
| 營養素 | 雞水煮蛋 | 茶葉蛋 |
|---|---|---|
| 熱量 | 100 kcal | 100 kcal |
| 蛋白質 | 9.72 g | 9.45 g |
| 脂肪 | 6.39 g | 6.28 g |
| 飽和脂肪 | 2.15 g | 2.14 g |
| 碳水化合物 | 1.18 g | 1.52 g |
| 膳食纖維 | — | — |
| 鈉 | 86.1 mg | 306 mg |
| 鈣 | 36.8 mg | 34.5 mg |
| 鐵 | 1.6 mg | 1.79 mg |
同蛋白質比較(各 20 公克蛋白質)
把兩者都換算到含 20 公克蛋白質時,需要的份量與其他營養素。
| 營養素 | 雞水煮蛋 | 茶葉蛋 |
|---|---|---|
| 熱量 | 206 kcal | 212 kcal |
| 蛋白質 | 20 g | 20 g |
| 脂肪 | 13.1 g | 13.3 g |
| 飽和脂肪 | 4.43 g | 4.53 g |
| 碳水化合物 | 2.43 g | 3.21 g |
| 膳食纖維 | — | — |
| 鈉 | 177 mg | 648 mg |
| 鈣 | 75.7 mg | 73 mg |
| 鐵 | 3.29 mg | 3.8 mg |
要吃到 20 公克蛋白質:雞水煮蛋 約 143 公克,茶葉蛋 約 146 公克。