腰果 vs 生核桃:營養比較
使用前提醒:本站整理衛福部食品藥物管理署「食品營養成分資料庫」與國民健康署的官方資料,提供食物營養查詢、份量換算與一般飲食教育。本站不是醫療機構,不提供疾病飲食、醫療診斷或治療建議。
這組比較的重點在脂肪/熱量。以下同時提供三種基準,你可以依自己在意的角度看數字。營養喵不對食物下「誰比較健康」的結論——健康與否取決於你的整體飲食與個人狀況,不是單一食物的單一數字。
同重量比較(各 100 公克)
兩者都取 100 公克時的營養值。
| 營養素 | 腰果 | 生核桃 |
|---|---|---|
| 熱量 | 568 kcal | 667 kcal |
| 蛋白質 | 18.3 g | 15.4 g |
| 脂肪 | 45.5 g | 67.9 g |
| 飽和脂肪 | 9.9 g | 6.1 g |
| 碳水化合物 | 30.3 g | 11.2 g |
| 膳食纖維 | 3.6 g | 6.2 g |
| 鈉 | 11 mg | 5 mg |
| 鈣 | 45 mg | 99 mg |
| 鐵 | 6.6 mg | 2.7 mg |
同熱量比較(各 100 大卡)
把兩者都換算到 100 大卡時,其他營養素的量。
| 營養素 | 腰果 | 生核桃 |
|---|---|---|
| 熱量 | 100 kcal | 100 kcal |
| 蛋白質 | 3.22 g | 2.31 g |
| 脂肪 | 8.01 g | 10.2 g |
| 飽和脂肪 | 1.74 g | 0.91 g |
| 碳水化合物 | 5.33 g | 1.68 g |
| 膳食纖維 | 0.63 g | 0.93 g |
| 鈉 | 1.94 mg | 0.75 mg |
| 鈣 | 7.92 mg | 14.8 mg |
| 鐵 | 1.16 mg | 0.4 mg |
同蛋白質比較(各 20 公克蛋白質)
把兩者都換算到含 20 公克蛋白質時,需要的份量與其他營養素。
| 營養素 | 腰果 | 生核桃 |
|---|---|---|
| 熱量 | 621 kcal | 866 kcal |
| 蛋白質 | 20 g | 20 g |
| 脂肪 | 49.7 g | 88.2 g |
| 飽和脂肪 | 10.8 g | 7.92 g |
| 碳水化合物 | 33.1 g | 14.5 g |
| 膳食纖維 | 3.93 g | 8.05 g |
| 鈉 | 12 mg | 6.49 mg |
| 鈣 | 49.2 mg | 129 mg |
| 鐵 | 7.21 mg | 3.51 mg |
要吃到 20 公克蛋白質:腰果 約 109 公克,生核桃 約 130 公克。