切片乾酪 vs 高脂凝態發酵乳:營養比較
使用前提醒:本站整理衛福部食品藥物管理署「食品營養成分資料庫」與國民健康署的官方資料,提供食物營養查詢、份量換算與一般飲食教育。本站不是醫療機構,不提供疾病飲食、醫療診斷或治療建議。
這組比較的重點在蛋白質/脂肪(發酵乳vs起司)。以下同時提供三種基準,你可以依自己在意的角度看數字。營養喵不對食物下「誰比較健康」的結論——健康與否取決於你的整體飲食與個人狀況,不是單一食物的單一數字。
同重量比較(各 100 公克)
兩者都取 100 公克時的營養值。
| 營養素 | 切片乾酪 | 高脂凝態發酵乳 |
|---|---|---|
| 熱量 | 309 kcal | 95 kcal |
| 蛋白質 | 18.3 g | 3.2 g |
| 脂肪 | 23.7 g | 3.8 g |
| 飽和脂肪 | 17.5 g | 2.6 g |
| 碳水化合物 | 5.9 g | 11.9 g |
| 膳食纖維 | — | 1.7 g |
| 鈉 | 1594 mg | 42 mg |
| 鈣 | 606 mg | 97 mg |
| 鐵 | 1 mg | 0.4 mg |
同熱量比較(各 100 大卡)
把兩者都換算到 100 大卡時,其他營養素的量。
| 營養素 | 切片乾酪 | 高脂凝態發酵乳 |
|---|---|---|
| 熱量 | 100 kcal | 100 kcal |
| 蛋白質 | 5.92 g | 3.37 g |
| 脂肪 | 7.67 g | 4 g |
| 飽和脂肪 | 5.66 g | 2.74 g |
| 碳水化合物 | 1.91 g | 12.5 g |
| 膳食纖維 | — | 1.79 g |
| 鈉 | 516 mg | 44.2 mg |
| 鈣 | 196 mg | 102 mg |
| 鐵 | 0.32 mg | 0.42 mg |
同蛋白質比較(各 20 公克蛋白質)
把兩者都換算到含 20 公克蛋白質時,需要的份量與其他營養素。
| 營養素 | 切片乾酪 | 高脂凝態發酵乳 |
|---|---|---|
| 熱量 | 338 kcal | 594 kcal |
| 蛋白質 | 20 g | 20 g |
| 脂肪 | 25.9 g | 23.8 g |
| 飽和脂肪 | 19.1 g | 16.2 g |
| 碳水化合物 | 6.45 g | 74.4 g |
| 膳食纖維 | — | 10.6 g |
| 鈉 | 1742 mg | 262 mg |
| 鈣 | 662 mg | 606 mg |
| 鐵 | 1.09 mg | 2.5 mg |
要吃到 20 公克蛋白質:切片乾酪 約 109 公克,高脂凝態發酵乳 約 625 公克。