栗子 vs 蓮子:營養比較
使用前提醒:本站整理衛福部食品藥物管理署「食品營養成分資料庫」與國民健康署的官方資料,提供食物營養查詢、份量換算與一般飲食教育。本站不是醫療機構,不提供疾病飲食、醫療診斷或治療建議。
這組比較的重點在醣類/蛋白質。以下同時提供三種基準,你可以依自己在意的角度看數字。營養喵不對食物下「誰比較健康」的結論——健康與否取決於你的整體飲食與個人狀況,不是單一食物的單一數字。
同重量比較(各 100 公克)
兩者都取 100 公克時的營養值。
| 營養素 | 栗子 | 蓮子 |
|---|---|---|
| 熱量 | 264 kcal | 141 kcal |
| 蛋白質 | 4.6 g | 9.3 g |
| 脂肪 | 1.4 g | 0.5 g |
| 飽和脂肪 | 0.3 g | 0.2 g |
| 碳水化合物 | 57.9 g | 25.6 g |
| 膳食纖維 | 10.4 g | 8 g |
| 鈉 | 1 mg | 119 mg |
| 鈣 | 39 mg | 69 mg |
| 鐵 | 1.2 mg | 5.1 mg |
同熱量比較(各 100 大卡)
把兩者都換算到 100 大卡時,其他營養素的量。
| 營養素 | 栗子 | 蓮子 |
|---|---|---|
| 熱量 | 100 kcal | 100 kcal |
| 蛋白質 | 1.74 g | 6.6 g |
| 脂肪 | 0.53 g | 0.35 g |
| 飽和脂肪 | 0.11 g | 0.14 g |
| 碳水化合物 | 21.9 g | 18.2 g |
| 膳食纖維 | 3.94 g | 5.67 g |
| 鈉 | 0.38 mg | 84.4 mg |
| 鈣 | 14.8 mg | 48.9 mg |
| 鐵 | 0.45 mg | 3.62 mg |
同蛋白質比較(各 20 公克蛋白質)
把兩者都換算到含 20 公克蛋白質時,需要的份量與其他營養素。
| 營養素 | 栗子 | 蓮子 |
|---|---|---|
| 熱量 | 1148 kcal | 303 kcal |
| 蛋白質 | 20 g | 20 g |
| 脂肪 | 6.09 g | 1.08 g |
| 飽和脂肪 | 1.3 g | 0.43 g |
| 碳水化合物 | 252 g | 55.1 g |
| 膳食纖維 | 45.2 g | 17.2 g |
| 鈉 | 4.35 mg | 256 mg |
| 鈣 | 170 mg | 148 mg |
| 鐵 | 5.22 mg | 11 mg |
要吃到 20 公克蛋白質:栗子 約 435 公克,蓮子 約 215 公克。