去皮清肉 vs 傳統豆腐:營養比較
使用前提醒:本站整理衛福部食品藥物管理署「食品營養成分資料庫」與國民健康署的官方資料,提供食物營養查詢、份量換算與一般飲食教育。本站不是醫療機構,不提供疾病飲食、醫療診斷或治療建議。
這組比較的重點在蛋白質/熱量。以下同時提供三種基準,你可以依自己在意的角度看數字。營養喵不對食物下「誰比較健康」的結論——健康與否取決於你的整體飲食與個人狀況,不是單一食物的單一數字。
同重量比較(各 100 公克)
兩者都取 100 公克時的營養值。
| 營養素 | 去皮清肉 | 傳統豆腐 |
|---|---|---|
| 熱量 | 119 kcal | 88 kcal |
| 蛋白質 | 23.3 g | 8.5 g |
| 脂肪 | 2.1 g | 3.4 g |
| 飽和脂肪 | 0.6 g | 1 g |
| 碳水化合物 | 0 g | 6 g |
| 膳食纖維 | — | 0.6 g |
| 鈉 | 50 mg | 2 mg |
| 鈣 | 4 mg | 140 mg |
| 鐵 | 0.7 mg | 2 mg |
同熱量比較(各 100 大卡)
把兩者都換算到 100 大卡時,其他營養素的量。
| 營養素 | 去皮清肉 | 傳統豆腐 |
|---|---|---|
| 熱量 | 100 kcal | 100 kcal |
| 蛋白質 | 19.6 g | 9.66 g |
| 脂肪 | 1.76 g | 3.86 g |
| 飽和脂肪 | 0.5 g | 1.14 g |
| 碳水化合物 | 0 g | 6.82 g |
| 膳食纖維 | — | 0.68 g |
| 鈉 | 42 mg | 2.27 mg |
| 鈣 | 3.36 mg | 159 mg |
| 鐵 | 0.59 mg | 2.27 mg |
同蛋白質比較(各 20 公克蛋白質)
把兩者都換算到含 20 公克蛋白質時,需要的份量與其他營養素。
| 營養素 | 去皮清肉 | 傳統豆腐 |
|---|---|---|
| 熱量 | 102 kcal | 207 kcal |
| 蛋白質 | 20 g | 20 g |
| 脂肪 | 1.8 g | 8 g |
| 飽和脂肪 | 0.52 g | 2.35 g |
| 碳水化合物 | 0 g | 14.1 g |
| 膳食纖維 | — | 1.41 g |
| 鈉 | 42.9 mg | 4.71 mg |
| 鈣 | 3.43 mg | 329 mg |
| 鐵 | 0.6 mg | 4.71 mg |
要吃到 20 公克蛋白質:去皮清肉 約 85.8 公克,傳統豆腐 約 235 公克。