冷凍雞塊 vs 冷凍豬肉水餃:營養比較
使用前提醒:本站整理衛福部食品藥物管理署「食品營養成分資料庫」與國民健康署的官方資料,提供食物營養查詢、份量換算與一般飲食教育。本站不是醫療機構,不提供疾病飲食、醫療診斷或治療建議。
這組比較的重點在熱量/脂肪(冷凍食品互比)。以下同時提供三種基準,你可以依自己在意的角度看數字。營養喵不對食物下「誰比較健康」的結論——健康與否取決於你的整體飲食與個人狀況,不是單一食物的單一數字。
同重量比較(各 100 公克)
兩者都取 100 公克時的營養值。
| 營養素 | 冷凍雞塊 | 冷凍豬肉水餃 |
|---|---|---|
| 熱量 | 228 kcal | 208 kcal |
| 蛋白質 | 15.3 g | 8.1 g |
| 脂肪 | 12.9 g | 9.7 g |
| 飽和脂肪 | 5.5 g | 3.4 g |
| 碳水化合物 | 12.6 g | 22.1 g |
| 膳食纖維 | — | 0.9 g |
| 鈉 | 596 mg | 447 mg |
| 鈣 | 7 mg | 18 mg |
| 鐵 | 0.6 mg | 0.6 mg |
同熱量比較(各 100 大卡)
把兩者都換算到 100 大卡時,其他營養素的量。
| 營養素 | 冷凍雞塊 | 冷凍豬肉水餃 |
|---|---|---|
| 熱量 | 100 kcal | 100 kcal |
| 蛋白質 | 6.71 g | 3.89 g |
| 脂肪 | 5.66 g | 4.66 g |
| 飽和脂肪 | 2.41 g | 1.63 g |
| 碳水化合物 | 5.53 g | 10.6 g |
| 膳食纖維 | — | 0.43 g |
| 鈉 | 261 mg | 215 mg |
| 鈣 | 3.07 mg | 8.65 mg |
| 鐵 | 0.26 mg | 0.29 mg |
同蛋白質比較(各 20 公克蛋白質)
把兩者都換算到含 20 公克蛋白質時,需要的份量與其他營養素。
| 營養素 | 冷凍雞塊 | 冷凍豬肉水餃 |
|---|---|---|
| 熱量 | 298 kcal | 514 kcal |
| 蛋白質 | 20 g | 20 g |
| 脂肪 | 16.9 g | 24 g |
| 飽和脂肪 | 7.19 g | 8.4 g |
| 碳水化合物 | 16.5 g | 54.6 g |
| 膳食纖維 | — | 2.22 g |
| 鈉 | 779 mg | 1104 mg |
| 鈣 | 9.15 mg | 44.4 mg |
| 鐵 | 0.78 mg | 1.48 mg |
要吃到 20 公克蛋白質:冷凍雞塊 約 131 公克,冷凍豬肉水餃 約 247 公克。