胡瓜 vs 冬瓜:營養比較
使用前提醒:本站整理衛福部食品藥物管理署「食品營養成分資料庫」與國民健康署的官方資料,提供食物營養查詢、份量換算與一般飲食教育。本站不是醫療機構,不提供疾病飲食、醫療診斷或治療建議。
這組比較的重點在水分/熱量(瓜類互比)。以下同時提供三種基準,你可以依自己在意的角度看數字。營養喵不對食物下「誰比較健康」的結論——健康與否取決於你的整體飲食與個人狀況,不是單一食物的單一數字。
同重量比較(各 100 公克)
兩者都取 100 公克時的營養值。
| 營養素 | 胡瓜 | 冬瓜 |
|---|---|---|
| 熱量 | 14 kcal | 11 kcal |
| 蛋白質 | 0.7 g | 0.4 g |
| 脂肪 | 0.1 g | 0.1 g |
| 飽和脂肪 | — | 0 g |
| 碳水化合物 | 2.9 g | 2.4 g |
| 膳食纖維 | 0.5 g | 1.1 g |
| 鈉 | 3 mg | 2 mg |
| 鈣 | 15 mg | 11 mg |
| 鐵 | 1.3 mg | 0.3 mg |
同熱量比較(各 100 大卡)
把兩者都換算到 100 大卡時,其他營養素的量。
| 營養素 | 胡瓜 | 冬瓜 |
|---|---|---|
| 熱量 | 100 kcal | 100 kcal |
| 蛋白質 | 5 g | 3.64 g |
| 脂肪 | 0.71 g | 0.91 g |
| 飽和脂肪 | — | 0 g |
| 碳水化合物 | 20.7 g | 21.8 g |
| 膳食纖維 | 3.57 g | 10 g |
| 鈉 | 21.4 mg | 18.2 mg |
| 鈣 | 107 mg | 100 mg |
| 鐵 | 9.29 mg | 2.73 mg |
同蛋白質比較(各 20 公克蛋白質)
把兩者都換算到含 20 公克蛋白質時,需要的份量與其他營養素。
| 營養素 | 胡瓜 | 冬瓜 |
|---|---|---|
| 熱量 | 400 kcal | 550 kcal |
| 蛋白質 | 20 g | 20 g |
| 脂肪 | 2.86 g | 5 g |
| 飽和脂肪 | — | 0 g |
| 碳水化合物 | 82.9 g | 120 g |
| 膳食纖維 | 14.3 g | 55 g |
| 鈉 | 85.7 mg | 100 mg |
| 鈣 | 429 mg | 550 mg |
| 鐵 | 37.1 mg | 15 mg |
要吃到 20 公克蛋白質:胡瓜 約 2857 公克,冬瓜 約 5000 公克。