金針菜 vs 菠菜:營養比較
使用前提醒:本站整理衛福部食品藥物管理署「食品營養成分資料庫」與國民健康署的官方資料,提供食物營養查詢、份量換算與一般飲食教育。本站不是醫療機構,不提供疾病飲食、醫療診斷或治療建議。
這組比較的重點在鐵/纖維。以下同時提供三種基準,你可以依自己在意的角度看數字。營養喵不對食物下「誰比較健康」的結論——健康與否取決於你的整體飲食與個人狀況,不是單一食物的單一數字。
同重量比較(各 100 公克)
兩者都取 100 公克時的營養值。
| 營養素 | 金針菜 | 菠菜 |
|---|---|---|
| 熱量 | 40 kcal | 18 kcal |
| 蛋白質 | 2.4 g | 2.2 g |
| 脂肪 | 0.5 g | 0.3 g |
| 飽和脂肪 | 0.2 g | 0.1 g |
| 碳水化合物 | 7.4 g | 2.4 g |
| 膳食纖維 | 2.9 g | 1.9 g |
| 鈉 | 2 mg | 43 mg |
| 鈣 | 23 mg | 81 mg |
| 鐵 | 0.6 mg | 2.9 mg |
同熱量比較(各 100 大卡)
把兩者都換算到 100 大卡時,其他營養素的量。
| 營養素 | 金針菜 | 菠菜 |
|---|---|---|
| 熱量 | 100 kcal | 100 kcal |
| 蛋白質 | 6 g | 12.2 g |
| 脂肪 | 1.25 g | 1.67 g |
| 飽和脂肪 | 0.5 g | 0.56 g |
| 碳水化合物 | 18.5 g | 13.3 g |
| 膳食纖維 | 7.25 g | 10.6 g |
| 鈉 | 5 mg | 239 mg |
| 鈣 | 57.5 mg | 450 mg |
| 鐵 | 1.5 mg | 16.1 mg |
同蛋白質比較(各 20 公克蛋白質)
把兩者都換算到含 20 公克蛋白質時,需要的份量與其他營養素。
| 營養素 | 金針菜 | 菠菜 |
|---|---|---|
| 熱量 | 333 kcal | 164 kcal |
| 蛋白質 | 20 g | 20 g |
| 脂肪 | 4.17 g | 2.73 g |
| 飽和脂肪 | 1.67 g | 0.91 g |
| 碳水化合物 | 61.7 g | 21.8 g |
| 膳食纖維 | 24.2 g | 17.3 g |
| 鈉 | 16.7 mg | 391 mg |
| 鈣 | 192 mg | 736 mg |
| 鐵 | 5 mg | 26.4 mg |
要吃到 20 公克蛋白質:金針菜 約 833 公克,菠菜 約 909 公克。