豆腐皮 vs 嫩豆腐:營養比較
使用前提醒:本站整理衛福部食品藥物管理署「食品營養成分資料庫」與國民健康署的官方資料,提供食物營養查詢、份量換算與一般飲食教育。本站不是醫療機構,不提供疾病飲食、醫療診斷或治療建議。
這組比較的重點在蛋白質密度(豆包vs嫩豆腐)。以下同時提供三種基準,你可以依自己在意的角度看數字。營養喵不對食物下「誰比較健康」的結論——健康與否取決於你的整體飲食與個人狀況,不是單一食物的單一數字。
同重量比較(各 100 公克)
兩者都取 100 公克時的營養值。
| 營養素 | 豆腐皮 | 嫩豆腐 |
|---|---|---|
| 熱量 | 209 kcal | 53 kcal |
| 蛋白質 | 25.3 g | 4.9 g |
| 脂肪 | 11 g | 3 g |
| 飽和脂肪 | 1.7 g | 0.5 g |
| 碳水化合物 | 2.4 g | 1.6 g |
| 膳食纖維 | 0.6 g | 0.8 g |
| 鈉 | 23 mg | 32 mg |
| 鈣 | 62 mg | 13 mg |
| 鐵 | 4.7 mg | 1.3 mg |
同熱量比較(各 100 大卡)
把兩者都換算到 100 大卡時,其他營養素的量。
| 營養素 | 豆腐皮 | 嫩豆腐 |
|---|---|---|
| 熱量 | 100 kcal | 100 kcal |
| 蛋白質 | 12.1 g | 9.25 g |
| 脂肪 | 5.26 g | 5.66 g |
| 飽和脂肪 | 0.81 g | 0.94 g |
| 碳水化合物 | 1.15 g | 3.02 g |
| 膳食纖維 | 0.29 g | 1.51 g |
| 鈉 | 11 mg | 60.4 mg |
| 鈣 | 29.7 mg | 24.5 mg |
| 鐵 | 2.25 mg | 2.45 mg |
同蛋白質比較(各 20 公克蛋白質)
把兩者都換算到含 20 公克蛋白質時,需要的份量與其他營養素。
| 營養素 | 豆腐皮 | 嫩豆腐 |
|---|---|---|
| 熱量 | 165 kcal | 216 kcal |
| 蛋白質 | 20 g | 20 g |
| 脂肪 | 8.7 g | 12.2 g |
| 飽和脂肪 | 1.34 g | 2.04 g |
| 碳水化合物 | 1.9 g | 6.53 g |
| 膳食纖維 | 0.47 g | 3.27 g |
| 鈉 | 18.2 mg | 131 mg |
| 鈣 | 49 mg | 53.1 mg |
| 鐵 | 3.72 mg | 5.31 mg |
要吃到 20 公克蛋白質:豆腐皮 約 79.1 公克,嫩豆腐 約 408 公克。