鴨蛋 vs 鴨熟鹹蛋:營養比較
使用前提醒:本站整理衛福部食品藥物管理署「食品營養成分資料庫」與國民健康署的官方資料,提供食物營養查詢、份量換算與一般飲食教育。本站不是醫療機構,不提供疾病飲食、醫療診斷或治療建議。
這組比較的重點在鈉(鴨蛋vs鹹蛋)。以下同時提供三種基準,你可以依自己在意的角度看數字。營養喵不對食物下「誰比較健康」的結論——健康與否取決於你的整體飲食與個人狀況,不是單一食物的單一數字。
同重量比較(各 100 公克)
兩者都取 100 公克時的營養值。
| 營養素 | 鴨蛋 | 鴨熟鹹蛋 |
|---|---|---|
| 熱量 | 187 kcal | 183 kcal |
| 蛋白質 | 13.1 g | 13.7 g |
| 脂肪 | 14.4 g | 13.8 g |
| 飽和脂肪 | 4.6 g | 4.5 g |
| 碳水化合物 | 0.2 g | 0.8 g |
| 膳食纖維 | — | — |
| 鈉 | 149 mg | 2068 mg |
| 鈣 | 67 mg | 62 mg |
| 鐵 | 2.8 mg | 2.8 mg |
同熱量比較(各 100 大卡)
把兩者都換算到 100 大卡時,其他營養素的量。
| 營養素 | 鴨蛋 | 鴨熟鹹蛋 |
|---|---|---|
| 熱量 | 100 kcal | 100 kcal |
| 蛋白質 | 7.01 g | 7.49 g |
| 脂肪 | 7.7 g | 7.54 g |
| 飽和脂肪 | 2.46 g | 2.46 g |
| 碳水化合物 | 0.11 g | 0.44 g |
| 膳食纖維 | — | — |
| 鈉 | 79.7 mg | 1130 mg |
| 鈣 | 35.8 mg | 33.9 mg |
| 鐵 | 1.5 mg | 1.53 mg |
同蛋白質比較(各 20 公克蛋白質)
把兩者都換算到含 20 公克蛋白質時,需要的份量與其他營養素。
| 營養素 | 鴨蛋 | 鴨熟鹹蛋 |
|---|---|---|
| 熱量 | 285 kcal | 267 kcal |
| 蛋白質 | 20 g | 20 g |
| 脂肪 | 22 g | 20.1 g |
| 飽和脂肪 | 7.02 g | 6.57 g |
| 碳水化合物 | 0.31 g | 1.17 g |
| 膳食纖維 | — | — |
| 鈉 | 227 mg | 3019 mg |
| 鈣 | 102 mg | 90.5 mg |
| 鐵 | 4.27 mg | 4.09 mg |
要吃到 20 公克蛋白質:鴨蛋 約 153 公克,鴨熟鹹蛋 約 146 公克。