榴槤 vs 釋迦:營養比較
使用前提醒:本站整理衛福部食品藥物管理署「食品營養成分資料庫」與國民健康署的官方資料,提供食物營養查詢、份量換算與一般飲食教育。本站不是醫療機構,不提供疾病飲食、醫療診斷或治療建議。
這組比較的重點在熱量/醣類。以下同時提供三種基準,你可以依自己在意的角度看數字。營養喵不對食物下「誰比較健康」的結論——健康與否取決於你的整體飲食與個人狀況,不是單一食物的單一數字。
同重量比較(各 100 公克)
兩者都取 100 公克時的營養值。
| 營養素 | 榴槤 | 釋迦 |
|---|---|---|
| 熱量 | 132 kcal | 104 kcal |
| 蛋白質 | 2.7 g | 2.2 g |
| 脂肪 | 1.9 g | 0.1 g |
| 飽和脂肪 | 0.7 g | 0.1 g |
| 碳水化合物 | 29.7 g | 26.6 g |
| 膳食纖維 | 3.2 g | 2.7 g |
| 鈉 | 2 mg | 7 mg |
| 鈣 | 23 mg | 18 mg |
| 鐵 | 0.3 mg | 0.3 mg |
同熱量比較(各 100 大卡)
把兩者都換算到 100 大卡時,其他營養素的量。
| 營養素 | 榴槤 | 釋迦 |
|---|---|---|
| 熱量 | 100 kcal | 100 kcal |
| 蛋白質 | 2.05 g | 2.12 g |
| 脂肪 | 1.44 g | 0.1 g |
| 飽和脂肪 | 0.53 g | 0.1 g |
| 碳水化合物 | 22.5 g | 25.6 g |
| 膳食纖維 | 2.42 g | 2.6 g |
| 鈉 | 1.52 mg | 6.73 mg |
| 鈣 | 17.4 mg | 17.3 mg |
| 鐵 | 0.23 mg | 0.29 mg |
同蛋白質比較(各 20 公克蛋白質)
把兩者都換算到含 20 公克蛋白質時,需要的份量與其他營養素。
| 營養素 | 榴槤 | 釋迦 |
|---|---|---|
| 熱量 | 978 kcal | 945 kcal |
| 蛋白質 | 20 g | 20 g |
| 脂肪 | 14.1 g | 0.91 g |
| 飽和脂肪 | 5.19 g | 0.91 g |
| 碳水化合物 | 220 g | 242 g |
| 膳食纖維 | 23.7 g | 24.5 g |
| 鈉 | 14.8 mg | 63.6 mg |
| 鈣 | 170 mg | 164 mg |
| 鐵 | 2.22 mg | 2.73 mg |
要吃到 20 公克蛋白質:榴槤 約 741 公克,釋迦 約 909 公克。