毛豆仁 vs 黃豆:營養比較
使用前提醒:本站整理衛福部食品藥物管理署「食品營養成分資料庫」與國民健康署的官方資料,提供食物營養查詢、份量換算與一般飲食教育。本站不是醫療機構,不提供疾病飲食、醫療診斷或治療建議。
這組比較的重點在蛋白質/醣類(黃豆vs毛豆仁)。以下同時提供三種基準,你可以依自己在意的角度看數字。營養喵不對食物下「誰比較健康」的結論——健康與否取決於你的整體飲食與個人狀況,不是單一食物的單一數字。
同重量比較(各 100 公克)
兩者都取 100 公克時的營養值。
| 營養素 | 毛豆仁 | 黃豆 |
|---|---|---|
| 熱量 | 129 kcal | 389 kcal |
| 蛋白質 | 14.6 g | 35.6 g |
| 脂肪 | 3.3 g | 15.7 g |
| 飽和脂肪 | 0.9 g | 2.4 g |
| 碳水化合物 | 12.5 g | 33 g |
| 膳食纖維 | 6.4 g | 14.5 g |
| 鈉 | 1 mg | 12 mg |
| 鈣 | 44 mg | 194 mg |
| 鐵 | 3.7 mg | 6.5 mg |
同熱量比較(各 100 大卡)
把兩者都換算到 100 大卡時,其他營養素的量。
| 營養素 | 毛豆仁 | 黃豆 |
|---|---|---|
| 熱量 | 100 kcal | 100 kcal |
| 蛋白質 | 11.3 g | 9.15 g |
| 脂肪 | 2.56 g | 4.04 g |
| 飽和脂肪 | 0.7 g | 0.62 g |
| 碳水化合物 | 9.69 g | 8.48 g |
| 膳食纖維 | 4.96 g | 3.73 g |
| 鈉 | 0.78 mg | 3.08 mg |
| 鈣 | 34.1 mg | 49.9 mg |
| 鐵 | 2.87 mg | 1.67 mg |
同蛋白質比較(各 20 公克蛋白質)
把兩者都換算到含 20 公克蛋白質時,需要的份量與其他營養素。
| 營養素 | 毛豆仁 | 黃豆 |
|---|---|---|
| 熱量 | 177 kcal | 219 kcal |
| 蛋白質 | 20 g | 20 g |
| 脂肪 | 4.52 g | 8.82 g |
| 飽和脂肪 | 1.23 g | 1.35 g |
| 碳水化合物 | 17.1 g | 18.5 g |
| 膳食纖維 | 8.77 g | 8.15 g |
| 鈉 | 1.37 mg | 6.74 mg |
| 鈣 | 60.3 mg | 109 mg |
| 鐵 | 5.07 mg | 3.65 mg |
要吃到 20 公克蛋白質:毛豆仁 約 137 公克,黃豆 約 56.2 公克。