日本鰻鱺魚片 vs 大西洋鮭魚:營養比較
使用前提醒:本站整理衛福部食品藥物管理署「食品營養成分資料庫」與國民健康署的官方資料,提供食物營養查詢、份量換算與一般飲食教育。本站不是醫療機構,不提供疾病飲食、醫療診斷或治療建議。
這組比較的重點在脂肪/熱量(鰻魚vs鮭魚)。以下同時提供三種基準,你可以依自己在意的角度看數字。營養喵不對食物下「誰比較健康」的結論——健康與否取決於你的整體飲食與個人狀況,不是單一食物的單一數字。
同重量比較(各 100 公克)
兩者都取 100 公克時的營養值。
| 營養素 | 日本鰻鱺魚片 | 大西洋鮭魚 |
|---|---|---|
| 熱量 | 254 kcal | 221 kcal |
| 蛋白質 | 18.1 g | 20.2 g |
| 脂肪 | 19.6 g | 14.9 g |
| 飽和脂肪 | 5.7 g | 4 g |
| 碳水化合物 | 0 g | 0 g |
| 膳食纖維 | — | — |
| 鈉 | 47 mg | 45 mg |
| 鈣 | 113 mg | 6 mg |
| 鐵 | 0.4 mg | 0.1 mg |
同熱量比較(各 100 大卡)
把兩者都換算到 100 大卡時,其他營養素的量。
| 營養素 | 日本鰻鱺魚片 | 大西洋鮭魚 |
|---|---|---|
| 熱量 | 100 kcal | 100 kcal |
| 蛋白質 | 7.13 g | 9.14 g |
| 脂肪 | 7.72 g | 6.74 g |
| 飽和脂肪 | 2.24 g | 1.81 g |
| 碳水化合物 | 0 g | 0 g |
| 膳食纖維 | — | — |
| 鈉 | 18.5 mg | 20.4 mg |
| 鈣 | 44.5 mg | 2.71 mg |
| 鐵 | 0.16 mg | 0.05 mg |
同蛋白質比較(各 20 公克蛋白質)
把兩者都換算到含 20 公克蛋白質時,需要的份量與其他營養素。
| 營養素 | 日本鰻鱺魚片 | 大西洋鮭魚 |
|---|---|---|
| 熱量 | 281 kcal | 219 kcal |
| 蛋白質 | 20 g | 20 g |
| 脂肪 | 21.7 g | 14.8 g |
| 飽和脂肪 | 6.3 g | 3.96 g |
| 碳水化合物 | 0 g | 0 g |
| 膳食纖維 | — | — |
| 鈉 | 51.9 mg | 44.6 mg |
| 鈣 | 125 mg | 5.94 mg |
| 鐵 | 0.44 mg | 0.1 mg |
要吃到 20 公克蛋白質:日本鰻鱺魚片 約 110 公克,大西洋鮭魚 約 99 公克。