雞蛋 vs 雞蛋白:營養比較
使用前提醒:本站整理衛福部食品藥物管理署「食品營養成分資料庫」與國民健康署的官方資料,提供食物營養查詢、份量換算與一般飲食教育。本站不是醫療機構,不提供疾病飲食、醫療診斷或治療建議。
這組比較的重點在熱量/蛋白質密度。以下同時提供三種基準,你可以依自己在意的角度看數字。營養喵不對食物下「誰比較健康」的結論——健康與否取決於你的整體飲食與個人狀況,不是單一食物的單一數字。
同重量比較(各 100 公克)
兩者都取 100 公克時的營養值。
| 營養素 | 雞蛋 | 雞蛋白 |
|---|---|---|
| 熱量 | 135 kcal | 50 kcal |
| 蛋白質 | 12.7 g | 11.2 g |
| 脂肪 | 8.9 g | 0.1 g |
| 飽和脂肪 | 3.1 g | 0.1 g |
| 碳水化合物 | 1.6 g | 0.5 g |
| 膳食纖維 | 0 g | — |
| 鈉 | 138 mg | 183 mg |
| 鈣 | 54 mg | 6 mg |
| 鐵 | 1.9 mg | 0.3 mg |
同熱量比較(各 100 大卡)
把兩者都換算到 100 大卡時,其他營養素的量。
| 營養素 | 雞蛋 | 雞蛋白 |
|---|---|---|
| 熱量 | 100 kcal | 100 kcal |
| 蛋白質 | 9.41 g | 22.4 g |
| 脂肪 | 6.59 g | 0.2 g |
| 飽和脂肪 | 2.3 g | 0.2 g |
| 碳水化合物 | 1.19 g | 1 g |
| 膳食纖維 | 0 g | — |
| 鈉 | 102 mg | 366 mg |
| 鈣 | 40 mg | 12 mg |
| 鐵 | 1.41 mg | 0.6 mg |
同蛋白質比較(各 20 公克蛋白質)
把兩者都換算到含 20 公克蛋白質時,需要的份量與其他營養素。
| 營養素 | 雞蛋 | 雞蛋白 |
|---|---|---|
| 熱量 | 213 kcal | 89.3 kcal |
| 蛋白質 | 20 g | 20 g |
| 脂肪 | 14 g | 0.18 g |
| 飽和脂肪 | 4.88 g | 0.18 g |
| 碳水化合物 | 2.52 g | 0.89 g |
| 膳食纖維 | 0 g | — |
| 鈉 | 217 mg | 327 mg |
| 鈣 | 85 mg | 10.7 mg |
| 鐵 | 2.99 mg | 0.54 mg |
要吃到 20 公克蛋白質:雞蛋 約 157 公克,雞蛋白 約 179 公克。