雞蛋白 vs 雞蛋黃:營養比較
使用前提醒:本站整理衛福部食品藥物管理署「食品營養成分資料庫」與國民健康署的官方資料,提供食物營養查詢、份量換算與一般飲食教育。本站不是醫療機構,不提供疾病飲食、醫療診斷或治療建議。
這組比較的重點在脂肪/蛋白質密度。以下同時提供三種基準,你可以依自己在意的角度看數字。營養喵不對食物下「誰比較健康」的結論——健康與否取決於你的整體飲食與個人狀況,不是單一食物的單一數字。
同重量比較(各 100 公克)
兩者都取 100 公克時的營養值。
| 營養素 | 雞蛋白 | 雞蛋黃 |
|---|---|---|
| 熱量 | 50 kcal | 308 kcal |
| 蛋白質 | 11.2 g | 15.2 g |
| 脂肪 | 0.1 g | 26.8 g |
| 飽和脂肪 | 0.1 g | 9.2 g |
| 碳水化合物 | 0.5 g | 3.6 g |
| 膳食纖維 | — | — |
| 鈉 | 183 mg | 56 mg |
| 鈣 | 6 mg | 158 mg |
| 鐵 | 0.3 mg | 5.5 mg |
同熱量比較(各 100 大卡)
把兩者都換算到 100 大卡時,其他營養素的量。
| 營養素 | 雞蛋白 | 雞蛋黃 |
|---|---|---|
| 熱量 | 100 kcal | 100 kcal |
| 蛋白質 | 22.4 g | 4.94 g |
| 脂肪 | 0.2 g | 8.7 g |
| 飽和脂肪 | 0.2 g | 2.99 g |
| 碳水化合物 | 1 g | 1.17 g |
| 膳食纖維 | — | — |
| 鈉 | 366 mg | 18.2 mg |
| 鈣 | 12 mg | 51.3 mg |
| 鐵 | 0.6 mg | 1.79 mg |
同蛋白質比較(各 20 公克蛋白質)
把兩者都換算到含 20 公克蛋白質時,需要的份量與其他營養素。
| 營養素 | 雞蛋白 | 雞蛋黃 |
|---|---|---|
| 熱量 | 89.3 kcal | 405 kcal |
| 蛋白質 | 20 g | 20 g |
| 脂肪 | 0.18 g | 35.3 g |
| 飽和脂肪 | 0.18 g | 12.1 g |
| 碳水化合物 | 0.89 g | 4.74 g |
| 膳食纖維 | — | — |
| 鈉 | 327 mg | 73.7 mg |
| 鈣 | 10.7 mg | 208 mg |
| 鐵 | 0.54 mg | 7.24 mg |
要吃到 20 公克蛋白質:雞蛋白 約 179 公克,雞蛋黃 約 132 公克。