小三角油豆腐 vs 傳統豆腐:營養比較
使用前提醒:本站整理衛福部食品藥物管理署「食品營養成分資料庫」與國民健康署的官方資料,提供食物營養查詢、份量換算與一般飲食教育。本站不是醫療機構,不提供疾病飲食、醫療診斷或治療建議。
這組比較的重點在熱量/脂肪(豆腐vs油豆腐)。以下同時提供三種基準,你可以依自己在意的角度看數字。營養喵不對食物下「誰比較健康」的結論——健康與否取決於你的整體飲食與個人狀況,不是單一食物的單一數字。
同重量比較(各 100 公克)
兩者都取 100 公克時的營養值。
| 營養素 | 小三角油豆腐 | 傳統豆腐 |
|---|---|---|
| 熱量 | 160 kcal | 88 kcal |
| 蛋白質 | 12.7 g | 8.5 g |
| 脂肪 | 13.3 g | 3.4 g |
| 飽和脂肪 | 2.3 g | 1 g |
| 碳水化合物 | 0 g | 6 g |
| 膳食纖維 | 0.7 g | 0.6 g |
| 鈉 | 1 mg | 2 mg |
| 鈣 | 216 mg | 140 mg |
| 鐵 | 2.5 mg | 2 mg |
同熱量比較(各 100 大卡)
把兩者都換算到 100 大卡時,其他營養素的量。
| 營養素 | 小三角油豆腐 | 傳統豆腐 |
|---|---|---|
| 熱量 | 100 kcal | 100 kcal |
| 蛋白質 | 7.94 g | 9.66 g |
| 脂肪 | 8.31 g | 3.86 g |
| 飽和脂肪 | 1.44 g | 1.14 g |
| 碳水化合物 | 0 g | 6.82 g |
| 膳食纖維 | 0.44 g | 0.68 g |
| 鈉 | 0.62 mg | 2.27 mg |
| 鈣 | 135 mg | 159 mg |
| 鐵 | 1.56 mg | 2.27 mg |
同蛋白質比較(各 20 公克蛋白質)
把兩者都換算到含 20 公克蛋白質時,需要的份量與其他營養素。
| 營養素 | 小三角油豆腐 | 傳統豆腐 |
|---|---|---|
| 熱量 | 252 kcal | 207 kcal |
| 蛋白質 | 20 g | 20 g |
| 脂肪 | 20.9 g | 8 g |
| 飽和脂肪 | 3.62 g | 2.35 g |
| 碳水化合物 | 0 g | 14.1 g |
| 膳食纖維 | 1.1 g | 1.41 g |
| 鈉 | 1.57 mg | 4.71 mg |
| 鈣 | 340 mg | 329 mg |
| 鐵 | 3.94 mg | 4.71 mg |
要吃到 20 公克蛋白質:小三角油豆腐 約 157 公克,傳統豆腐 約 235 公克。