芭樂 vs 楊桃:營養比較
使用前提醒:本站整理衛福部食品藥物管理署「食品營養成分資料庫」與國民健康署的官方資料,提供食物營養查詢、份量換算與一般飲食教育。本站不是醫療機構,不提供疾病飲食、醫療診斷或治療建議。
這組比較的重點在維生素C/纖維。以下同時提供三種基準,你可以依自己在意的角度看數字。營養喵不對食物下「誰比較健康」的結論——健康與否取決於你的整體飲食與個人狀況,不是單一食物的單一數字。
同重量比較(各 100 公克)
兩者都取 100 公克時的營養值。
| 營養素 | 芭樂 | 楊桃 |
|---|---|---|
| 熱量 | 40 kcal | 32 kcal |
| 蛋白質 | 0.7 g | 0.5 g |
| 脂肪 | 0.1 g | 0.1 g |
| 飽和脂肪 | 0.1 g | — |
| 碳水化合物 | 10.2 g | 8.2 g |
| 膳食纖維 | 3.5 g | 1.3 g |
| 鈉 | 1 mg | 0 mg |
| 鈣 | 8 mg | 2 mg |
| 鐵 | 0.1 mg | 0.2 mg |
同熱量比較(各 100 大卡)
把兩者都換算到 100 大卡時,其他營養素的量。
| 營養素 | 芭樂 | 楊桃 |
|---|---|---|
| 熱量 | 100 kcal | 100 kcal |
| 蛋白質 | 1.75 g | 1.56 g |
| 脂肪 | 0.25 g | 0.31 g |
| 飽和脂肪 | 0.25 g | — |
| 碳水化合物 | 25.5 g | 25.6 g |
| 膳食纖維 | 8.75 g | 4.06 g |
| 鈉 | 2.5 mg | 0 mg |
| 鈣 | 20 mg | 6.25 mg |
| 鐵 | 0.25 mg | 0.62 mg |
同蛋白質比較(各 20 公克蛋白質)
把兩者都換算到含 20 公克蛋白質時,需要的份量與其他營養素。
| 營養素 | 芭樂 | 楊桃 |
|---|---|---|
| 熱量 | 1143 kcal | 1280 kcal |
| 蛋白質 | 20 g | 20 g |
| 脂肪 | 2.86 g | 4 g |
| 飽和脂肪 | 2.86 g | — |
| 碳水化合物 | 291 g | 328 g |
| 膳食纖維 | 100 g | 52 g |
| 鈉 | 28.6 mg | 0 mg |
| 鈣 | 229 mg | 80 mg |
| 鐵 | 2.86 mg | 8 mg |
要吃到 20 公克蛋白質:芭樂 約 2857 公克,楊桃 約 4000 公克。