虱目魚 vs 台灣鯛魚片:營養比較
使用前提醒:本站整理衛福部食品藥物管理署「食品營養成分資料庫」與國民健康署的官方資料,提供食物營養查詢、份量換算與一般飲食教育。本站不是醫療機構,不提供疾病飲食、醫療診斷或治療建議。
這組比較的重點在脂肪/蛋白質。以下同時提供三種基準,你可以依自己在意的角度看數字。營養喵不對食物下「誰比較健康」的結論——健康與否取決於你的整體飲食與個人狀況,不是單一食物的單一數字。
同重量比較(各 100 公克)
兩者都取 100 公克時的營養值。
| 營養素 | 虱目魚 | 台灣鯛魚片 |
|---|---|---|
| 熱量 | 179 kcal | 110 kcal |
| 蛋白質 | 21.8 g | 18.2 g |
| 脂肪 | 9.5 g | 3.6 g |
| 飽和脂肪 | 3.3 g | 1 g |
| 碳水化合物 | 0.2 g | 2.5 g |
| 膳食纖維 | — | — |
| 鈉 | 41 mg | 46 mg |
| 鈣 | 16 mg | 14 mg |
| 鐵 | 0.6 mg | 0.2 mg |
同熱量比較(各 100 大卡)
把兩者都換算到 100 大卡時,其他營養素的量。
| 營養素 | 虱目魚 | 台灣鯛魚片 |
|---|---|---|
| 熱量 | 100 kcal | 100 kcal |
| 蛋白質 | 12.2 g | 16.5 g |
| 脂肪 | 5.31 g | 3.27 g |
| 飽和脂肪 | 1.84 g | 0.91 g |
| 碳水化合物 | 0.11 g | 2.27 g |
| 膳食纖維 | — | — |
| 鈉 | 22.9 mg | 41.8 mg |
| 鈣 | 8.94 mg | 12.7 mg |
| 鐵 | 0.34 mg | 0.18 mg |
同蛋白質比較(各 20 公克蛋白質)
把兩者都換算到含 20 公克蛋白質時,需要的份量與其他營養素。
| 營養素 | 虱目魚 | 台灣鯛魚片 |
|---|---|---|
| 熱量 | 164 kcal | 121 kcal |
| 蛋白質 | 20 g | 20 g |
| 脂肪 | 8.72 g | 3.96 g |
| 飽和脂肪 | 3.03 g | 1.1 g |
| 碳水化合物 | 0.18 g | 2.75 g |
| 膳食纖維 | — | — |
| 鈉 | 37.6 mg | 50.5 mg |
| 鈣 | 14.7 mg | 15.4 mg |
| 鐵 | 0.55 mg | 0.22 mg |
要吃到 20 公克蛋白質:虱目魚 約 91.7 公克,台灣鯛魚片 約 110 公克。