燕麥片 vs 燕麥:營養比較
使用前提醒:本站整理衛福部食品藥物管理署「食品營養成分資料庫」與國民健康署的官方資料,提供食物營養查詢、份量換算與一般飲食教育。本站不是醫療機構,不提供疾病飲食、醫療診斷或治療建議。
這組比較的重點在加工程度/口感(燕麥仁vs燕麥片)。以下同時提供三種基準,你可以依自己在意的角度看數字。營養喵不對食物下「誰比較健康」的結論——健康與否取決於你的整體飲食與個人狀況,不是單一食物的單一數字。
同重量比較(各 100 公克)
兩者都取 100 公克時的營養值。
| 營養素 | 燕麥片 | 燕麥 |
|---|---|---|
| 熱量 | 393 kcal | 406 kcal |
| 蛋白質 | 12.3 g | 10.9 g |
| 脂肪 | 9.7 g | 10.2 g |
| 飽和脂肪 | — | 1.9 g |
| 碳水化合物 | 64.1 g | 67.4 g |
| 膳食纖維 | 4.7 g | 8.5 g |
| 鈉 | 3 mg | 4 mg |
| 鈣 | 40 mg | 25 mg |
| 鐵 | 2.3 mg | 3.8 mg |
同熱量比較(各 100 大卡)
把兩者都換算到 100 大卡時,其他營養素的量。
| 營養素 | 燕麥片 | 燕麥 |
|---|---|---|
| 熱量 | 100 kcal | 100 kcal |
| 蛋白質 | 3.13 g | 2.68 g |
| 脂肪 | 2.47 g | 2.51 g |
| 飽和脂肪 | — | 0.47 g |
| 碳水化合物 | 16.3 g | 16.6 g |
| 膳食纖維 | 1.2 g | 2.09 g |
| 鈉 | 0.76 mg | 0.99 mg |
| 鈣 | 10.2 mg | 6.16 mg |
| 鐵 | 0.59 mg | 0.94 mg |
同蛋白質比較(各 20 公克蛋白質)
把兩者都換算到含 20 公克蛋白質時,需要的份量與其他營養素。
| 營養素 | 燕麥片 | 燕麥 |
|---|---|---|
| 熱量 | 639 kcal | 745 kcal |
| 蛋白質 | 20 g | 20 g |
| 脂肪 | 15.8 g | 18.7 g |
| 飽和脂肪 | — | 3.49 g |
| 碳水化合物 | 104 g | 124 g |
| 膳食纖維 | 7.64 g | 15.6 g |
| 鈉 | 4.88 mg | 7.34 mg |
| 鈣 | 65 mg | 45.9 mg |
| 鐵 | 3.74 mg | 6.97 mg |
要吃到 20 公克蛋白質:燕麥片 約 163 公克,燕麥 約 183 公克。