燕麥 vs 土司:營養比較
使用前提醒:本站整理衛福部食品藥物管理署「食品營養成分資料庫」與國民健康署的官方資料,提供食物營養查詢、份量換算與一般飲食教育。本站不是醫療機構,不提供疾病飲食、醫療診斷或治療建議。
這組比較的重點在膳食纖維。以下同時提供三種基準,你可以依自己在意的角度看數字。營養喵不對食物下「誰比較健康」的結論——健康與否取決於你的整體飲食與個人狀況,不是單一食物的單一數字。
同重量比較(各 100 公克)
兩者都取 100 公克時的營養值。
| 營養素 | 燕麥 | 土司 |
|---|---|---|
| 熱量 | 406 kcal | 289 kcal |
| 蛋白質 | 10.9 g | 9.5 g |
| 脂肪 | 10.2 g | 6.3 g |
| 飽和脂肪 | 1.9 g | 3.1 g |
| 碳水化合物 | 67.4 g | 48.6 g |
| 膳食纖維 | 8.5 g | 3 g |
| 鈉 | 4 mg | 443 mg |
| 鈣 | 25 mg | 23 mg |
| 鐵 | 3.8 mg | 1.4 mg |
同熱量比較(各 100 大卡)
把兩者都換算到 100 大卡時,其他營養素的量。
| 營養素 | 燕麥 | 土司 |
|---|---|---|
| 熱量 | 100 kcal | 100 kcal |
| 蛋白質 | 2.68 g | 3.29 g |
| 脂肪 | 2.51 g | 2.18 g |
| 飽和脂肪 | 0.47 g | 1.07 g |
| 碳水化合物 | 16.6 g | 16.8 g |
| 膳食纖維 | 2.09 g | 1.04 g |
| 鈉 | 0.99 mg | 153 mg |
| 鈣 | 6.16 mg | 7.96 mg |
| 鐵 | 0.94 mg | 0.48 mg |
同蛋白質比較(各 20 公克蛋白質)
把兩者都換算到含 20 公克蛋白質時,需要的份量與其他營養素。
| 營養素 | 燕麥 | 土司 |
|---|---|---|
| 熱量 | 745 kcal | 608 kcal |
| 蛋白質 | 20 g | 20 g |
| 脂肪 | 18.7 g | 13.3 g |
| 飽和脂肪 | 3.49 g | 6.53 g |
| 碳水化合物 | 124 g | 102 g |
| 膳食纖維 | 15.6 g | 6.32 g |
| 鈉 | 7.34 mg | 933 mg |
| 鈣 | 45.9 mg | 48.4 mg |
| 鐵 | 6.97 mg | 2.95 mg |
要吃到 20 公克蛋白質:燕麥 約 183 公克,土司 約 211 公克。