柳橙 vs 文旦:營養比較
使用前提醒:本站整理衛福部食品藥物管理署「食品營養成分資料庫」與國民健康署的官方資料,提供食物營養查詢、份量換算與一般飲食教育。本站不是醫療機構,不提供疾病飲食、醫療診斷或治療建議。
這組比較的重點在糖量/纖維。以下同時提供三種基準,你可以依自己在意的角度看數字。營養喵不對食物下「誰比較健康」的結論——健康與否取決於你的整體飲食與個人狀況,不是單一食物的單一數字。
同重量比較(各 100 公克)
兩者都取 100 公克時的營養值。
| 營養素 | 柳橙 | 文旦 |
|---|---|---|
| 熱量 | 44 kcal | 34 kcal |
| 蛋白質 | 0.8 g | 0.7 g |
| 脂肪 | 0.1 g | 0.1 g |
| 飽和脂肪 | 0.1 g | — |
| 碳水化合物 | 11 g | 8.8 g |
| 膳食纖維 | 2.1 g | 1.4 g |
| 鈉 | 5 mg | 0 mg |
| 鈣 | 28 mg | 8 mg |
| 鐵 | 0.3 mg | 0.3 mg |
同熱量比較(各 100 大卡)
把兩者都換算到 100 大卡時,其他營養素的量。
| 營養素 | 柳橙 | 文旦 |
|---|---|---|
| 熱量 | 100 kcal | 100 kcal |
| 蛋白質 | 1.82 g | 2.06 g |
| 脂肪 | 0.23 g | 0.29 g |
| 飽和脂肪 | 0.23 g | — |
| 碳水化合物 | 25 g | 25.9 g |
| 膳食纖維 | 4.77 g | 4.12 g |
| 鈉 | 11.4 mg | 0 mg |
| 鈣 | 63.6 mg | 23.5 mg |
| 鐵 | 0.68 mg | 0.88 mg |
同蛋白質比較(各 20 公克蛋白質)
把兩者都換算到含 20 公克蛋白質時,需要的份量與其他營養素。
| 營養素 | 柳橙 | 文旦 |
|---|---|---|
| 熱量 | 1100 kcal | 971 kcal |
| 蛋白質 | 20 g | 20 g |
| 脂肪 | 2.5 g | 2.86 g |
| 飽和脂肪 | 2.5 g | — |
| 碳水化合物 | 275 g | 251 g |
| 膳食纖維 | 52.5 g | 40 g |
| 鈉 | 125 mg | 0 mg |
| 鈣 | 700 mg | 229 mg |
| 鐵 | 7.5 mg | 8.57 mg |
要吃到 20 公克蛋白質:柳橙 約 2500 公克,文旦 約 2857 公克。