酸菜 vs 榨菜:營養比較
使用前提醒:本站整理衛福部食品藥物管理署「食品營養成分資料庫」與國民健康署的官方資料,提供食物營養查詢、份量換算與一般飲食教育。本站不是醫療機構,不提供疾病飲食、醫療診斷或治療建議。
這組比較的重點在鈉(酸菜vs榨菜)。以下同時提供三種基準,你可以依自己在意的角度看數字。營養喵不對食物下「誰比較健康」的結論——健康與否取決於你的整體飲食與個人狀況,不是單一食物的單一數字。
同重量比較(各 100 公克)
兩者都取 100 公克時的營養值。
| 營養素 | 酸菜 | 榨菜 |
|---|---|---|
| 熱量 | 19 kcal | 27 kcal |
| 蛋白質 | 0.8 g | 1.3 g |
| 脂肪 | 0.3 g | 0.4 g |
| 飽和脂肪 | 0.1 g | 0.1 g |
| 碳水化合物 | 3.2 g | 4.6 g |
| 膳食纖維 | 2.3 g | 2.9 g |
| 鈉 | 1447 mg | 2790 mg |
| 鈣 | 50 mg | 47 mg |
| 鐵 | 1.1 mg | 2 mg |
同熱量比較(各 100 大卡)
把兩者都換算到 100 大卡時,其他營養素的量。
| 營養素 | 酸菜 | 榨菜 |
|---|---|---|
| 熱量 | 100 kcal | 100 kcal |
| 蛋白質 | 4.21 g | 4.81 g |
| 脂肪 | 1.58 g | 1.48 g |
| 飽和脂肪 | 0.53 g | 0.37 g |
| 碳水化合物 | 16.8 g | 17 g |
| 膳食纖維 | 12.1 g | 10.7 g |
| 鈉 | 7616 mg | 10333 mg |
| 鈣 | 263 mg | 174 mg |
| 鐵 | 5.79 mg | 7.41 mg |
同蛋白質比較(各 20 公克蛋白質)
把兩者都換算到含 20 公克蛋白質時,需要的份量與其他營養素。
| 營養素 | 酸菜 | 榨菜 |
|---|---|---|
| 熱量 | 475 kcal | 415 kcal |
| 蛋白質 | 20 g | 20 g |
| 脂肪 | 7.5 g | 6.15 g |
| 飽和脂肪 | 2.5 g | 1.54 g |
| 碳水化合物 | 80 g | 70.8 g |
| 膳食纖維 | 57.5 g | 44.6 g |
| 鈉 | 36175 mg | 42923 mg |
| 鈣 | 1250 mg | 723 mg |
| 鐵 | 27.5 mg | 30.8 mg |
要吃到 20 公克蛋白質:酸菜 約 2500 公克,榨菜 約 1538 公克。