金鑽鳳梨 vs 西瓜:營養比較
使用前提醒:本站整理衛福部食品藥物管理署「食品營養成分資料庫」與國民健康署的官方資料,提供食物營養查詢、份量換算與一般飲食教育。本站不是醫療機構,不提供疾病飲食、醫療診斷或治療建議。
這組比較的重點在水分/糖量。以下同時提供三種基準,你可以依自己在意的角度看數字。營養喵不對食物下「誰比較健康」的結論——健康與否取決於你的整體飲食與個人狀況,不是單一食物的單一數字。
同重量比較(各 100 公克)
兩者都取 100 公克時的營養值。
| 營養素 | 金鑽鳳梨 | 西瓜 |
|---|---|---|
| 熱量 | 50 kcal | 33 kcal |
| 蛋白質 | 0.5 g | 0.8 g |
| 脂肪 | 0.1 g | 0.1 g |
| 飽和脂肪 | 0.1 g | 0 g |
| 碳水化合物 | 13.2 g | 8 g |
| 膳食纖維 | 1.1 g | 0.3 g |
| 鈉 | 1 mg | 1 mg |
| 鈣 | 5 mg | 7 mg |
| 鐵 | 0.1 mg | 0.2 mg |
同熱量比較(各 100 大卡)
把兩者都換算到 100 大卡時,其他營養素的量。
| 營養素 | 金鑽鳳梨 | 西瓜 |
|---|---|---|
| 熱量 | 100 kcal | 100 kcal |
| 蛋白質 | 1 g | 2.42 g |
| 脂肪 | 0.2 g | 0.3 g |
| 飽和脂肪 | 0.2 g | 0 g |
| 碳水化合物 | 26.4 g | 24.2 g |
| 膳食纖維 | 2.2 g | 0.91 g |
| 鈉 | 2 mg | 3.03 mg |
| 鈣 | 10 mg | 21.2 mg |
| 鐵 | 0.2 mg | 0.61 mg |
同蛋白質比較(各 20 公克蛋白質)
把兩者都換算到含 20 公克蛋白質時,需要的份量與其他營養素。
| 營養素 | 金鑽鳳梨 | 西瓜 |
|---|---|---|
| 熱量 | 2000 kcal | 825 kcal |
| 蛋白質 | 20 g | 20 g |
| 脂肪 | 4 g | 2.5 g |
| 飽和脂肪 | 4 g | 0 g |
| 碳水化合物 | 528 g | 200 g |
| 膳食纖維 | 44 g | 7.5 g |
| 鈉 | 40 mg | 25 mg |
| 鈣 | 200 mg | 175 mg |
| 鐵 | 4 mg | 5 mg |
要吃到 20 公克蛋白質:金鑽鳳梨 約 4000 公克,西瓜 約 2500 公克。