馬鈴薯 vs 黃肉甘藷:營養比較
使用前提醒:本站整理衛福部食品藥物管理署「食品營養成分資料庫」與國民健康署的官方資料,提供食物營養查詢、份量換算與一般飲食教育。本站不是醫療機構,不提供疾病飲食、醫療診斷或治療建議。
這組比較的重點在醣類/纖維。以下同時提供三種基準,你可以依自己在意的角度看數字。營養喵不對食物下「誰比較健康」的結論——健康與否取決於你的整體飲食與個人狀況,不是單一食物的單一數字。
同重量比較(各 100 公克)
兩者都取 100 公克時的營養值。
| 營養素 | 馬鈴薯 | 黃肉甘藷 |
|---|---|---|
| 熱量 | 77 kcal | 121 kcal |
| 蛋白質 | 2.6 g | 1.3 g |
| 脂肪 | 0.2 g | 0.2 g |
| 飽和脂肪 | — | 0.1 g |
| 碳水化合物 | 15.8 g | 27.8 g |
| 膳食纖維 | 1.3 g | 2.5 g |
| 鈉 | 3 mg | 51 mg |
| 鈣 | 4 mg | 46 mg |
| 鐵 | 0.6 mg | 0.3 mg |
同熱量比較(各 100 大卡)
把兩者都換算到 100 大卡時,其他營養素的量。
| 營養素 | 馬鈴薯 | 黃肉甘藷 |
|---|---|---|
| 熱量 | 100 kcal | 100 kcal |
| 蛋白質 | 3.38 g | 1.07 g |
| 脂肪 | 0.26 g | 0.17 g |
| 飽和脂肪 | — | 0.08 g |
| 碳水化合物 | 20.5 g | 23 g |
| 膳食纖維 | 1.69 g | 2.07 g |
| 鈉 | 3.9 mg | 42.1 mg |
| 鈣 | 5.19 mg | 38 mg |
| 鐵 | 0.78 mg | 0.25 mg |
同蛋白質比較(各 20 公克蛋白質)
把兩者都換算到含 20 公克蛋白質時,需要的份量與其他營養素。
| 營養素 | 馬鈴薯 | 黃肉甘藷 |
|---|---|---|
| 熱量 | 592 kcal | 1862 kcal |
| 蛋白質 | 20 g | 20 g |
| 脂肪 | 1.54 g | 3.08 g |
| 飽和脂肪 | — | 1.54 g |
| 碳水化合物 | 122 g | 428 g |
| 膳食纖維 | 10 g | 38.5 g |
| 鈉 | 23.1 mg | 785 mg |
| 鈣 | 30.8 mg | 708 mg |
| 鐵 | 4.62 mg | 4.62 mg |
要吃到 20 公克蛋白質:馬鈴薯 約 769 公克,黃肉甘藷 約 1538 公克。