真鯛 vs 銀鯧:營養比較
使用前提醒:本站整理衛福部食品藥物管理署「食品營養成分資料庫」與國民健康署的官方資料,提供食物營養查詢、份量換算與一般飲食教育。本站不是醫療機構,不提供疾病飲食、醫療診斷或治療建議。
這組比較的重點在脂肪/蛋白質。以下同時提供三種基準,你可以依自己在意的角度看數字。營養喵不對食物下「誰比較健康」的結論——健康與否取決於你的整體飲食與個人狀況,不是單一食物的單一數字。
同重量比較(各 100 公克)
兩者都取 100 公克時的營養值。
| 營養素 | 真鯛 | 銀鯧 |
|---|---|---|
| 熱量 | 110 kcal | 115 kcal |
| 蛋白質 | 20.6 g | 17.7 g |
| 脂肪 | 2.5 g | 4.4 g |
| 飽和脂肪 | 0.9 g | 2 g |
| 碳水化合物 | 0.2 g | 0.2 g |
| 膳食纖維 | — | — |
| 鈉 | 60 mg | 248 mg |
| 鈣 | 9 mg | 11 mg |
| 鐵 | 0.5 mg | 0.9 mg |
同熱量比較(各 100 大卡)
把兩者都換算到 100 大卡時,其他營養素的量。
| 營養素 | 真鯛 | 銀鯧 |
|---|---|---|
| 熱量 | 100 kcal | 100 kcal |
| 蛋白質 | 18.7 g | 15.4 g |
| 脂肪 | 2.27 g | 3.83 g |
| 飽和脂肪 | 0.82 g | 1.74 g |
| 碳水化合物 | 0.18 g | 0.17 g |
| 膳食纖維 | — | — |
| 鈉 | 54.5 mg | 216 mg |
| 鈣 | 8.18 mg | 9.57 mg |
| 鐵 | 0.45 mg | 0.78 mg |
同蛋白質比較(各 20 公克蛋白質)
把兩者都換算到含 20 公克蛋白質時,需要的份量與其他營養素。
| 營養素 | 真鯛 | 銀鯧 |
|---|---|---|
| 熱量 | 107 kcal | 130 kcal |
| 蛋白質 | 20 g | 20 g |
| 脂肪 | 2.43 g | 4.97 g |
| 飽和脂肪 | 0.87 g | 2.26 g |
| 碳水化合物 | 0.19 g | 0.23 g |
| 膳食纖維 | — | — |
| 鈉 | 58.3 mg | 280 mg |
| 鈣 | 8.74 mg | 12.4 mg |
| 鐵 | 0.49 mg | 1.02 mg |
要吃到 20 公克蛋白質:真鯛 約 97.1 公克,銀鯧 約 113 公克。