大西洋鮭魚 vs 鮪魚生魚片:營養比較
使用前提醒:本站整理衛福部食品藥物管理署「食品營養成分資料庫」與國民健康署的官方資料,提供食物營養查詢、份量換算與一般飲食教育。本站不是醫療機構,不提供疾病飲食、醫療診斷或治療建議。
這組比較的重點在Omega-3/熱量。以下同時提供三種基準,你可以依自己在意的角度看數字。營養喵不對食物下「誰比較健康」的結論——健康與否取決於你的整體飲食與個人狀況,不是單一食物的單一數字。
同重量比較(各 100 公克)
兩者都取 100 公克時的營養值。
| 營養素 | 大西洋鮭魚 | 鮪魚生魚片 |
|---|---|---|
| 熱量 | 221 kcal | 100 kcal |
| 蛋白質 | 20.2 g | 23.3 g |
| 脂肪 | 14.9 g | 0.1 g |
| 飽和脂肪 | 4 g | 0 g |
| 碳水化合物 | 0 g | 0 g |
| 膳食纖維 | — | — |
| 鈉 | 45 mg | 27 mg |
| 鈣 | 6 mg | 4 mg |
| 鐵 | 0.1 mg | 0.9 mg |
同熱量比較(各 100 大卡)
把兩者都換算到 100 大卡時,其他營養素的量。
| 營養素 | 大西洋鮭魚 | 鮪魚生魚片 |
|---|---|---|
| 熱量 | 100 kcal | 100 kcal |
| 蛋白質 | 9.14 g | 23.3 g |
| 脂肪 | 6.74 g | 0.1 g |
| 飽和脂肪 | 1.81 g | 0 g |
| 碳水化合物 | 0 g | 0 g |
| 膳食纖維 | — | — |
| 鈉 | 20.4 mg | 27 mg |
| 鈣 | 2.71 mg | 4 mg |
| 鐵 | 0.05 mg | 0.9 mg |
同蛋白質比較(各 20 公克蛋白質)
把兩者都換算到含 20 公克蛋白質時,需要的份量與其他營養素。
| 營養素 | 大西洋鮭魚 | 鮪魚生魚片 |
|---|---|---|
| 熱量 | 219 kcal | 85.8 kcal |
| 蛋白質 | 20 g | 20 g |
| 脂肪 | 14.8 g | 0.09 g |
| 飽和脂肪 | 3.96 g | 0 g |
| 碳水化合物 | 0 g | 0 g |
| 膳食纖維 | — | — |
| 鈉 | 44.6 mg | 23.2 mg |
| 鈣 | 5.94 mg | 3.43 mg |
| 鐵 | 0.1 mg | 0.77 mg |
要吃到 20 公克蛋白質:大西洋鮭魚 約 99 公克,鮪魚生魚片 約 85.8 公克。