豆漿 vs 全脂鮮乳:營養比較
使用前提醒:本站整理衛福部食品藥物管理署「食品營養成分資料庫」與國民健康署的官方資料,提供食物營養查詢、份量換算與一般飲食教育。本站不是醫療機構,不提供疾病飲食、醫療診斷或治療建議。
這組比較的重點在蛋白質。以下同時提供三種基準,你可以依自己在意的角度看數字。營養喵不對食物下「誰比較健康」的結論——健康與否取決於你的整體飲食與個人狀況,不是單一食物的單一數字。
同重量比較(各 100 公克)
兩者都取 100 公克時的營養值。
| 營養素 | 豆漿 | 全脂鮮乳 |
|---|---|---|
| 熱量 | 60 kcal | 63 kcal |
| 蛋白質 | 3.2 g | 3.1 g |
| 脂肪 | 1.3 g | 3.6 g |
| 飽和脂肪 | 0.3 g | 2.5 g |
| 碳水化合物 | 9 g | 4.8 g |
| 膳食纖維 | 2.1 g | 0 g |
| 鈉 | 36 mg | 37 mg |
| 鈣 | 12 mg | 104 mg |
| 鐵 | 0.4 mg | 0.1 mg |
同熱量比較(各 100 大卡)
把兩者都換算到 100 大卡時,其他營養素的量。
| 營養素 | 豆漿 | 全脂鮮乳 |
|---|---|---|
| 熱量 | 100 kcal | 100 kcal |
| 蛋白質 | 5.33 g | 4.92 g |
| 脂肪 | 2.17 g | 5.71 g |
| 飽和脂肪 | 0.5 g | 3.97 g |
| 碳水化合物 | 15 g | 7.62 g |
| 膳食纖維 | 3.5 g | 0 g |
| 鈉 | 60 mg | 58.7 mg |
| 鈣 | 20 mg | 165 mg |
| 鐵 | 0.67 mg | 0.16 mg |
同蛋白質比較(各 20 公克蛋白質)
把兩者都換算到含 20 公克蛋白質時,需要的份量與其他營養素。
| 營養素 | 豆漿 | 全脂鮮乳 |
|---|---|---|
| 熱量 | 375 kcal | 406 kcal |
| 蛋白質 | 20 g | 20 g |
| 脂肪 | 8.12 g | 23.2 g |
| 飽和脂肪 | 1.88 g | 16.1 g |
| 碳水化合物 | 56.2 g | 31 g |
| 膳食纖維 | 13.1 g | 0 g |
| 鈉 | 225 mg | 239 mg |
| 鈣 | 75 mg | 671 mg |
| 鐵 | 2.5 mg | 0.65 mg |
要吃到 20 公克蛋白質:豆漿 約 625 公克,全脂鮮乳 約 645 公克。