原味葵瓜子 vs 白芝麻:營養比較
使用前提醒:本站整理衛福部食品藥物管理署「食品營養成分資料庫」與國民健康署的官方資料,提供食物營養查詢、份量換算與一般飲食教育。本站不是醫療機構,不提供疾病飲食、醫療診斷或治療建議。
這組比較的重點在脂肪/鈣。以下同時提供三種基準,你可以依自己在意的角度看數字。營養喵不對食物下「誰比較健康」的結論——健康與否取決於你的整體飲食與個人狀況,不是單一食物的單一數字。
同重量比較(各 100 公克)
兩者都取 100 公克時的營養值。
| 營養素 | 原味葵瓜子 | 白芝麻 |
|---|---|---|
| 熱量 | 586 kcal | 598 kcal |
| 蛋白質 | 22 g | 22.3 g |
| 脂肪 | 51.9 g | 54.9 g |
| 飽和脂肪 | 5.1 g | 8.2 g |
| 碳水化合物 | 18.7 g | 15 g |
| 膳食纖維 | 8.3 g | 10.5 g |
| 鈉 | 1 mg | 39 mg |
| 鈣 | 90 mg | 64 mg |
| 鐵 | 6 mg | 6.8 mg |
同熱量比較(各 100 大卡)
把兩者都換算到 100 大卡時,其他營養素的量。
| 營養素 | 原味葵瓜子 | 白芝麻 |
|---|---|---|
| 熱量 | 100 kcal | 100 kcal |
| 蛋白質 | 3.75 g | 3.73 g |
| 脂肪 | 8.86 g | 9.18 g |
| 飽和脂肪 | 0.87 g | 1.37 g |
| 碳水化合物 | 3.19 g | 2.51 g |
| 膳食纖維 | 1.42 g | 1.76 g |
| 鈉 | 0.17 mg | 6.52 mg |
| 鈣 | 15.4 mg | 10.7 mg |
| 鐵 | 1.02 mg | 1.14 mg |
同蛋白質比較(各 20 公克蛋白質)
把兩者都換算到含 20 公克蛋白質時,需要的份量與其他營養素。
| 營養素 | 原味葵瓜子 | 白芝麻 |
|---|---|---|
| 熱量 | 533 kcal | 536 kcal |
| 蛋白質 | 20 g | 20 g |
| 脂肪 | 47.2 g | 49.2 g |
| 飽和脂肪 | 4.64 g | 7.35 g |
| 碳水化合物 | 17 g | 13.5 g |
| 膳食纖維 | 7.55 g | 9.42 g |
| 鈉 | 0.91 mg | 35 mg |
| 鈣 | 81.8 mg | 57.4 mg |
| 鐵 | 5.45 mg | 6.1 mg |
要吃到 20 公克蛋白質:原味葵瓜子 約 90.9 公克,白芝麻 約 89.7 公克。