甜玉米 vs 白飯:營養比較
使用前提醒:本站整理衛福部食品藥物管理署「食品營養成分資料庫」與國民健康署的官方資料,提供食物營養查詢、份量換算與一般飲食教育。本站不是醫療機構,不提供疾病飲食、醫療診斷或治療建議。
這組比較的重點在膳食纖維/醣類。以下同時提供三種基準,你可以依自己在意的角度看數字。營養喵不對食物下「誰比較健康」的結論——健康與否取決於你的整體飲食與個人狀況,不是單一食物的單一數字。
同重量比較(各 100 公克)
兩者都取 100 公克時的營養值。
| 營養素 | 甜玉米 | 白飯 |
|---|---|---|
| 熱量 | 107 kcal | 183 kcal |
| 蛋白質 | 3.3 g | 3.1 g |
| 脂肪 | 2.5 g | 0.3 g |
| 飽和脂肪 | 0.7 g | 0.1 g |
| 碳水化合物 | 17.8 g | 41 g |
| 膳食纖維 | 4.7 g | 0.6 g |
| 鈉 | 2 mg | 2 mg |
| 鈣 | 3 mg | 1 mg |
| 鐵 | 0.5 mg | 0.2 mg |
同熱量比較(各 100 大卡)
把兩者都換算到 100 大卡時,其他營養素的量。
| 營養素 | 甜玉米 | 白飯 |
|---|---|---|
| 熱量 | 100 kcal | 100 kcal |
| 蛋白質 | 3.08 g | 1.69 g |
| 脂肪 | 2.34 g | 0.16 g |
| 飽和脂肪 | 0.65 g | 0.05 g |
| 碳水化合物 | 16.6 g | 22.4 g |
| 膳食纖維 | 4.39 g | 0.33 g |
| 鈉 | 1.87 mg | 1.09 mg |
| 鈣 | 2.8 mg | 0.55 mg |
| 鐵 | 0.47 mg | 0.11 mg |
同蛋白質比較(各 20 公克蛋白質)
把兩者都換算到含 20 公克蛋白質時,需要的份量與其他營養素。
| 營養素 | 甜玉米 | 白飯 |
|---|---|---|
| 熱量 | 648 kcal | 1181 kcal |
| 蛋白質 | 20 g | 20 g |
| 脂肪 | 15.2 g | 1.94 g |
| 飽和脂肪 | 4.24 g | 0.65 g |
| 碳水化合物 | 108 g | 265 g |
| 膳食纖維 | 28.5 g | 3.87 g |
| 鈉 | 12.1 mg | 12.9 mg |
| 鈣 | 18.2 mg | 6.45 mg |
| 鐵 | 3.03 mg | 1.29 mg |
要吃到 20 公克蛋白質:甜玉米 約 606 公克,白飯 約 645 公克。