全脂鮮乳 vs 全脂凝態發酵乳:營養比較
使用前提醒:本站整理衛福部食品藥物管理署「食品營養成分資料庫」與國民健康署的官方資料,提供食物營養查詢、份量換算與一般飲食教育。本站不是醫療機構,不提供疾病飲食、醫療診斷或治療建議。
這組比較的重點在蛋白質/益生菌。以下同時提供三種基準,你可以依自己在意的角度看數字。營養喵不對食物下「誰比較健康」的結論——健康與否取決於你的整體飲食與個人狀況,不是單一食物的單一數字。
同重量比較(各 100 公克)
兩者都取 100 公克時的營養值。
| 營養素 | 全脂鮮乳 | 全脂凝態發酵乳 |
|---|---|---|
| 熱量 | 63 kcal | 97 kcal |
| 蛋白質 | 3.1 g | 3.1 g |
| 脂肪 | 3.6 g | 3.3 g |
| 飽和脂肪 | 2.5 g | 2.3 g |
| 碳水化合物 | 4.8 g | 13.6 g |
| 膳食纖維 | 0 g | — |
| 鈉 | 37 mg | 69 mg |
| 鈣 | 104 mg | 103 mg |
| 鐵 | 0.1 mg | 0.1 mg |
同熱量比較(各 100 大卡)
把兩者都換算到 100 大卡時,其他營養素的量。
| 營養素 | 全脂鮮乳 | 全脂凝態發酵乳 |
|---|---|---|
| 熱量 | 100 kcal | 100 kcal |
| 蛋白質 | 4.92 g | 3.2 g |
| 脂肪 | 5.71 g | 3.4 g |
| 飽和脂肪 | 3.97 g | 2.37 g |
| 碳水化合物 | 7.62 g | 14 g |
| 膳食纖維 | 0 g | — |
| 鈉 | 58.7 mg | 71.1 mg |
| 鈣 | 165 mg | 106 mg |
| 鐵 | 0.16 mg | 0.1 mg |
同蛋白質比較(各 20 公克蛋白質)
把兩者都換算到含 20 公克蛋白質時,需要的份量與其他營養素。
| 營養素 | 全脂鮮乳 | 全脂凝態發酵乳 |
|---|---|---|
| 熱量 | 406 kcal | 626 kcal |
| 蛋白質 | 20 g | 20 g |
| 脂肪 | 23.2 g | 21.3 g |
| 飽和脂肪 | 16.1 g | 14.8 g |
| 碳水化合物 | 31 g | 87.7 g |
| 膳食纖維 | 0 g | — |
| 鈉 | 239 mg | 445 mg |
| 鈣 | 671 mg | 665 mg |
| 鐵 | 0.65 mg | 0.65 mg |
要吃到 20 公克蛋白質:全脂鮮乳 約 645 公克,全脂凝態發酵乳 約 645 公克。