香魚片熱量與營養成分
Dried sweetfish
使用前提醒:本站整理衛福部食品藥物管理署「食品營養成分資料庫」與國民健康署的官方資料,提供食物營養查詢、份量換算與一般飲食教育。本站不是醫療機構,不提供疾病飲食、醫療診斷或治療建議。
307 kcal熱量(每100g)
36.1 g蛋白質(每100g)
0.7 g脂肪(每100g)
39.1 g碳水化合物(每100g)
最常見一份:一份(官方樣品計量單位) 約 34 公克 ≈ 104 kcal
📊 資料來源:食藥署 TFND 食品營養成分資料庫 · 官方資料日期 2026-04-30 · 本站抓取 2026-07-13 · 樣品編號 R7501001
份量換算器
選一份常見份量,或直接輸入公克數,立即換算整份的營養。計算在你的瀏覽器完成,不會上傳任何資料。
公克
完整營養成分(每 100 公克)
| 營養素 | 每100g | %每日參考值 |
|---|---|---|
| 熱量 | 307 kcal | 15% |
| 蛋白質 | 36.1 g | 60% |
| 脂肪 | 0.7 g | 1% |
| 飽和脂肪 | 0.3 g | 2% |
| 碳水化合物 | 39.1 g | 13% |
| 糖 | 40.6 g | |
| 膳食纖維 | —(官方無資料) | |
| 鈉 | 1239 mg | 62% |
| 鈣 | 55 mg | 5% |
| 鐵 | 1.5 mg | 10% |
官方資料中的「0」可能代表未檢出或低於偵測極限;顯示「—」代表官方未提供該項分析數據,不等於含量為零。
展開全部分析項(含維生素、礦物質、脂肪酸、胺基酸)
| α-生育酚 | 0.36 mg |
|---|---|
| α-胡蘿蔔素 | —(官方無資料) |
| α-維生素E當量(α-TE) | 0.36 mg |
| β-生育酚 | 0 mg |
| β-胡蘿蔔素 | —(官方無資料) |
| γ-生育酚 | 0 mg |
| δ-生育酚 | 0 mg |
| 十七酸(17:0) | 17 mg |
| 十九酸(19:0) | 0 mg |
| 十八碳四烯酸(18:4) | 0 mg |
| 十三酸(13:0) | 0 mg |
| 十五酸(15:0) | 13 mg |
| 山酸(22:0) | 8 mg |
| 己酸(6:0) | 0 mg |
| 反式脂肪 | —(官方無資料) |
| 天門冬胺酸(Asp) | 3458 mg |
| 廿二碳五烯酸(22:5) | 19 mg |
| 廿二碳六烯酸(22:6) | 108 mg |
| 廿四酸(24:0) | 8 mg |
| 廿碳五烯酸(20:5) | 48 mg |
| 月桂酸(12:0) | 0 mg |
| 水分 | 20 g |
| 水解胺基酸總量 | 36121 mg |
| 丙胺酸(Ala) | 2054 mg |
| 半乳糖 | —(官方無資料) |
| 甘胺酸(Gly) | 1486 mg |
| 甲硫胺酸(Met) | 890 mg |
| 白胺酸(Leu) | 2803 mg |
| 次亞麻油酸(18:3) | 4 mg |
| 灰分 | 4.1 g |
| 肉豆蔻烯酸(14:1) | 0 mg |
| 肉豆蔻酸(14:0) | 17 mg |
| 色胺酸(Trp) | 112 mg |
| 辛酸(8:0) | 0 mg |
| 乳糖 | 0 g |
| 亞麻油酸(18:2) | 11 mg |
| 其他脂肪酸 | 43 mg |
| 果糖 | 0.4 g |
| 油酸(18:1) | 84 mg |
| 花生油酸(20:4) | 0 mg |
| 花生酸(20:0) | 7 mg |
| 芥子酸(22:1) | 59 mg |
| 癸酸(10:0) | 0 mg |
| 苯丙胺酸(Phe) | 1313 mg |
| 修正熱量 | 307 kcal |
| 胱胺酸(Cys) | 211 mg |
| 脂肪酸M總量 | 175 mg |
| 脂肪酸P總量 | 190 mg |
| 脂肪酸S總量 | 311 mg |
| 酒精含量 | —(官方無資料) |
| 異白胺酸(Ile) | 1482 mg |
| 粗脂肪 | 0.7 g |
| 粗蛋白 | 36.1 g |
| 組胺酸(His) | 775 mg |
| 脯胺酸(Pro) | 1364 mg |
| 麥芽糖 | 1 g |
| 棕櫚烯酸(16:1) | 27 mg |
| 棕櫚酸(16:0) | 167 mg |
| 硬脂酸(18:0) | 75 mg |
| 絲胺酸(Ser) | 1391 mg |
| 菸鹼素 | 5.38 mg |
| 視網醇 | 1 ug |
| 視網醇當量(RE) | 1 ug |
| 酥胺酸(Thr) | 1567 mg |
| 鈣 | 55 mg |
| 鈉 | 1239 mg |
| 葉酸 | 10 ug |
| 葡萄糖 | 7 g |
| 酪胺酸(Tyr) | 1210 mg |
| 酪酸(4:0) | 0 mg |
| 鉀 | 340 mg |
| 飽和脂肪 | 0.3 g |
| 精胺酸(Arg) | 2284 mg |
| 維生素A總量(IU) | 2 I.U. |
| 維生素B1 | 0.02 mg |
| 維生素B12 | 1.81 ug |
| 維生素B2 | 0.02 mg |
| 維生素B6 | 0.06 mg |
| 維生素C | 0 mg |
| 維生素D2 | —(官方無資料) |
| 維生素D3 | —(官方無資料) |
| 維生素D總量(IU) | —(官方無資料) |
| 維生素D總量(ug) | —(官方無資料) |
| 維生素E總量 | 0.36 mg |
| 維生素K1 | —(官方無資料) |
| 維生素K2(MK-4) | —(官方無資料) |
| 維生素K2(MK-7) | —(官方無資料) |
| 銅 | 0 mg |
| 熱量 | 307 kcal |
| 蔗糖 | 32.2 g |
| 鋅 | 1.2 mg |
| 麩胺酸(Glu) | 8964 mg |
| 糖質總量 | 40.6 g |
| 膳食纖維 | —(官方無資料) |
| 錳 | —(官方無資料) |
| 磷 | 165 mg |
| 總碳水化合物 | 39.1 g |
| 膽固醇 | 70 mg |
| 鎂 | 48 mg |
| 離胺酸(Lys) | 3178 mg |
| 鐵 | 1.5 mg |
| 纈胺酸(Val) | 1580 mg |
| 鱈烯酸(20:1) | 5 mg |
占每日參考值(%DV)
上表最右欄「%每日參考值」依食藥署包裝食品營養標示之法定每日參考值(四歲以上)計算。「占每日參考值 %」依食藥署包裝食品營養標示之法定每日參考值(四歲以上)計算,是標示用的一般基準,不是個人化建議量;個人需求請用工具頁估算或洽營養師。
「占每日參考值 %」依食藥署包裝食品營養標示之法定每日參考值(四歲以上)計算,是標示用的一般基準,不是個人化建議量;個人需求請用工具頁估算或洽營養師。
反查:要吃到目標營養,需要多少?
依每 100 公克的實測值換算;該營養素若官方無資料則不列出。
數值為什麼會不同?
同一種食物的營養數值會因品種、生熟狀態、水分流失、烹調方式、食材大小與檢測批次而不同。本站數值來自官方樣品檢測,與其他來源或營養標示有出入是正常現象,不代表任一方錯誤。
本樣品蛋白質檢測:樣本數 2、標準差 2。