鹽酥花生仁熱量與營養成分
Peanut:salted
別名:土豆、長生果、落花生
使用前提醒:本站整理衛福部食品藥物管理署「食品營養成分資料庫」與國民健康署的官方資料,提供食物營養查詢、份量換算與一般飲食教育。本站不是醫療機構,不提供疾病飲食、醫療診斷或治療建議。
557 kcal熱量(每100g)
28.8 g蛋白質(每100g)
35.9 g脂肪(每100g)
29.6 g碳水化合物(每100g)
📊 資料來源:食藥署 TFND 食品營養成分資料庫 · 官方資料日期 2026-04-30 · 本站抓取 2026-07-13 · 樣品編號 R7101501
份量換算器
選一份常見份量,或直接輸入公克數,立即換算整份的營養。計算在你的瀏覽器完成,不會上傳任何資料。
公克
完整營養成分(每 100 公克)
| 營養素 | 每100g | %每日參考值 |
|---|---|---|
| 熱量 | 557 kcal | 28% |
| 蛋白質 | 28.8 g | 48% |
| 脂肪 | 35.9 g | 60% |
| 飽和脂肪 | 7.5 g | 42% |
| 碳水化合物 | 29.6 g | 10% |
| 糖 | 6.9 g | |
| 膳食纖維 | 9.9 g | 40% |
| 鈉 | 454 mg | 23% |
| 鈣 | 76 mg | 6% |
| 鐵 | 5.7 mg | 38% |
官方資料中的「0」可能代表未檢出或低於偵測極限;顯示「—」代表官方未提供該項分析數據,不等於含量為零。
展開全部分析項(含維生素、礦物質、脂肪酸、胺基酸)
| α-生育酚 | 7.57 mg |
|---|---|
| α-胡蘿蔔素 | —(官方無資料) |
| α-維生素E當量(α-TE) | 8.37 mg |
| β-生育酚 | 0.83 mg |
| β-胡蘿蔔素 | 0 ug |
| γ-生育酚 | 3.84 mg |
| δ-生育酚 | 0.11 mg |
| 十七酸(17:0) | 26 mg |
| 十九酸(19:0) | 0 mg |
| 十八碳四烯酸(18:4) | 0 mg |
| 十三酸(13:0) | 0 mg |
| 十五酸(15:0) | 0 mg |
| 山酸(22:0) | 1027 mg |
| 己酸(6:0) | 0 mg |
| 反式脂肪 | —(官方無資料) |
| 天門冬胺酸(Asp) | 3221 mg |
| 廿二碳五烯酸(22:5) | 0 mg |
| 廿二碳六烯酸(22:6) | 0 mg |
| 廿四酸(24:0) | 486 mg |
| 廿碳五烯酸(20:5) | 0 mg |
| 月桂酸(12:0) | 0 mg |
| 水分 | 2.1 g |
| 水解胺基酸總量 | 24843 mg |
| 丙胺酸(Ala) | 892 mg |
| 半乳糖 | —(官方無資料) |
| 甘胺酸(Gly) | 1634 mg |
| 甲硫胺酸(Met) | 258 mg |
| 白胺酸(Leu) | 1728 mg |
| 次亞麻油酸(18:3) | 24 mg |
| 灰分 | 3.6 g |
| 肉豆蔻烯酸(14:1) | 0 mg |
| 肉豆蔻酸(14:0) | 19 mg |
| 色胺酸(Trp) | —(官方無資料) |
| 辛酸(8:0) | 0 mg |
| 乳糖 | 0 g |
| 亞麻油酸(18:2) | 14001 mg |
| 其他脂肪酸 | 0 mg |
| 果糖 | 0 g |
| 油酸(18:1) | 14067 mg |
| 花生油酸(20:4) | 0 mg |
| 花生酸(20:0) | 529 mg |
| 芥子酸(22:1) | 0 mg |
| 癸酸(10:0) | 0 mg |
| 苯丙胺酸(Phe) | 1288 mg |
| 修正熱量 | 537 kcal |
| 胱胺酸(Cys) | 266 mg |
| 脂肪酸M總量 | 14384 mg |
| 脂肪酸P總量 | 14024 mg |
| 脂肪酸S總量 | 7461 mg |
| 酒精含量 | —(官方無資料) |
| 異白胺酸(Ile) | 882 mg |
| 粗脂肪 | 35.9 g |
| 粗蛋白 | 28.8 g |
| 組胺酸(His) | 574 mg |
| 脯胺酸(Pro) | 1037 mg |
| 麥芽糖 | 0 g |
| 棕櫚烯酸(16:1) | 11 mg |
| 棕櫚酸(16:0) | 4163 mg |
| 硬脂酸(18:0) | 1211 mg |
| 絲胺酸(Ser) | 1256 mg |
| 菸鹼素 | 18.18 mg |
| 視網醇 | —(官方無資料) |
| 視網醇當量(RE) | 0 ug |
| 酥胺酸(Thr) | 560 mg |
| 鈣 | 76 mg |
| 鈉 | 454 mg |
| 葉酸 | 47.1 ug |
| 葡萄糖 | 0 g |
| 酪胺酸(Tyr) | 1088 mg |
| 酪酸(4:0) | 0 mg |
| 鉀 | 774 mg |
| 飽和脂肪 | 7.5 g |
| 精胺酸(Arg) | 2897 mg |
| 維生素A總量(IU) | 0 I.U. |
| 維生素B1 | 0.46 mg |
| 維生素B12 | —(官方無資料) |
| 維生素B2 | 0.13 mg |
| 維生素B6 | 0.44 mg |
| 維生素C | 0 mg |
| 維生素D2 | —(官方無資料) |
| 維生素D3 | —(官方無資料) |
| 維生素D總量(IU) | —(官方無資料) |
| 維生素D總量(ug) | —(官方無資料) |
| 維生素E總量 | 12.35 mg |
| 維生素K1 | —(官方無資料) |
| 維生素K2(MK-4) | —(官方無資料) |
| 維生素K2(MK-7) | —(官方無資料) |
| 銅 | —(官方無資料) |
| 熱量 | 557 kcal |
| 蔗糖 | 6.9 g |
| 鋅 | 4 mg |
| 麩胺酸(Glu) | 5362 mg |
| 糖質總量 | 6.9 g |
| 膳食纖維 | 9.9 g |
| 錳 | —(官方無資料) |
| 磷 | 498 mg |
| 總碳水化合物 | 29.6 g |
| 膽固醇 | —(官方無資料) |
| 鎂 | 251 mg |
| 離胺酸(Lys) | 821 mg |
| 鐵 | 5.7 mg |
| 纈胺酸(Val) | 1079 mg |
| 鱈烯酸(20:1) | 305 mg |
占每日參考值(%DV)
上表最右欄「%每日參考值」依食藥署包裝食品營養標示之法定每日參考值(四歲以上)計算。「占每日參考值 %」依食藥署包裝食品營養標示之法定每日參考值(四歲以上)計算,是標示用的一般基準,不是個人化建議量;個人需求請用工具頁估算或洽營養師。
「占每日參考值 %」依食藥署包裝食品營養標示之法定每日參考值(四歲以上)計算,是標示用的一般基準,不是個人化建議量;個人需求請用工具頁估算或洽營養師。
反查:要吃到目標營養,需要多少?
依每 100 公克的實測值換算;該營養素若官方無資料則不列出。
數值為什麼會不同?
同一種食物的營養數值會因品種、生熟狀態、水分流失、烹調方式、食材大小與檢測批次而不同。本站數值來自官方樣品檢測,與其他來源或營養標示有出入是正常現象,不代表任一方錯誤。
本樣品蛋白質檢測:樣本數 1。