乾長辣椒熱量與營養成分
Hot pepper; Long pepper; Pepper
別名:辣椒、番椒、番仔薑、臘椒
使用前提醒:本站整理衛福部食品藥物管理署「食品營養成分資料庫」與國民健康署的官方資料,提供食物營養查詢、份量換算與一般飲食教育。本站不是醫療機構,不提供疾病飲食、醫療診斷或治療建議。
382 kcal熱量(每100g)
19.9 g蛋白質(每100g)
17.2 g脂肪(每100g)
47.6 g碳水化合物(每100g)
最常見一份:一份(官方樣品計量單位) 約 1 公克 ≈ 4 kcal
📊 資料來源:食藥署 TFND 食品營養成分資料庫 · 官方資料日期 2026-04-30 · 本站抓取 2026-07-13 · 樣品編號 E7510101
份量換算器
選一份常見份量,或直接輸入公克數,立即換算整份的營養。計算在你的瀏覽器完成,不會上傳任何資料。
公克
完整營養成分(每 100 公克)
| 營養素 | 每100g | %每日參考值 |
|---|---|---|
| 熱量 | 382 kcal | 19% |
| 蛋白質 | 19.9 g | 33% |
| 脂肪 | 17.2 g | 29% |
| 飽和脂肪 | 4.8 g | 27% |
| 碳水化合物 | 47.6 g | 16% |
| 糖 | 3.9 g | |
| 膳食纖維 | 41.4 g | 166% |
| 鈉 | 40 mg | 2% |
| 鈣 | 100 mg | 8% |
| 鐵 | 5.5 mg | 37% |
官方資料中的「0」可能代表未檢出或低於偵測極限;顯示「—」代表官方未提供該項分析數據,不等於含量為零。
展開全部分析項(含維生素、礦物質、脂肪酸、胺基酸)
| α-生育酚 | 28.48 mg |
|---|---|
| α-胡蘿蔔素 | —(官方無資料) |
| α-維生素E當量(α-TE) | 28.78 mg |
| β-生育酚 | 0.31 mg |
| β-胡蘿蔔素 | 1071 ug |
| γ-生育酚 | 1.49 mg |
| δ-生育酚 | 0 mg |
| 十七酸(17:0) | 38 mg |
| 十九酸(19:0) | 0 mg |
| 十八碳四烯酸(18:4) | 0 mg |
| 十三酸(13:0) | 0 mg |
| 十五酸(15:0) | 0 mg |
| 山酸(22:0) | 62 mg |
| 己酸(6:0) | 0 mg |
| 反式脂肪 | —(官方無資料) |
| 天門冬胺酸(Asp) | 2319 mg |
| 廿二碳五烯酸(22:5) | 0 mg |
| 廿二碳六烯酸(22:6) | 0 mg |
| 廿四酸(24:0) | 52 mg |
| 廿碳五烯酸(20:5) | 0 mg |
| 月桂酸(12:0) | 216 mg |
| 水分 | 13.3 g |
| 水解胺基酸總量 | 12082 mg |
| 丙胺酸(Ala) | 578 mg |
| 半乳糖 | —(官方無資料) |
| 甘胺酸(Gly) | 619 mg |
| 甲硫胺酸(Met) | 132 mg |
| 白胺酸(Leu) | 735 mg |
| 次亞麻油酸(18:3) | 1083 mg |
| 灰分 | 1.9 g |
| 肉豆蔻烯酸(14:1) | 0 mg |
| 肉豆蔻酸(14:0) | 332 mg |
| 色胺酸(Trp) | 109 mg |
| 辛酸(8:0) | 0 mg |
| 乳糖 | 0 g |
| 亞麻油酸(18:2) | 8451 mg |
| 其他脂肪酸 | 0 mg |
| 果糖 | 3.2 g |
| 油酸(18:1) | 2699 mg |
| 花生油酸(20:4) | 0 mg |
| 花生酸(20:0) | 75 mg |
| 芥子酸(22:1) | 68 mg |
| 癸酸(10:0) | 0 mg |
| 苯丙胺酸(Phe) | 536 mg |
| 修正熱量 | 303 kcal |
| 胱胺酸(Cys) | 200 mg |
| 脂肪酸M總量 | 2883 mg |
| 脂肪酸P總量 | 9534 mg |
| 脂肪酸S總量 | 4793 mg |
| 酒精含量 | —(官方無資料) |
| 異白胺酸(Ile) | 412 mg |
| 粗脂肪 | 17.2 g |
| 粗蛋白 | 19.9 g |
| 組胺酸(His) | 236 mg |
| 脯胺酸(Pro) | 581 mg |
| 麥芽糖 | 0 g |
| 棕櫚烯酸(16:1) | 116 mg |
| 棕櫚酸(16:0) | 3445 mg |
| 硬脂酸(18:0) | 572 mg |
| 絲胺酸(Ser) | 502 mg |
| 菸鹼素 | 16.04 mg |
| 視網醇 | —(官方無資料) |
| 視網醇當量(RE) | 179 ug |
| 酥胺酸(Thr) | 467 mg |
| 鈣 | 100 mg |
| 鈉 | 40 mg |
| 葉酸 | —(官方無資料) |
| 葡萄糖 | 0.7 g |
| 酪胺酸(Tyr) | 348 mg |
| 酪酸(4:0) | 0 mg |
| 鉀 | 2017 mg |
| 飽和脂肪 | 4.8 g |
| 精胺酸(Arg) | 1256 mg |
| 維生素A總量(IU) | 1785 I.U. |
| 維生素B1 | 0.19 mg |
| 維生素B12 | —(官方無資料) |
| 維生素B2 | 1.15 mg |
| 維生素B6 | 2.12 mg |
| 維生素C | 0 mg |
| 維生素D2 | —(官方無資料) |
| 維生素D3 | —(官方無資料) |
| 維生素D總量(IU) | —(官方無資料) |
| 維生素D總量(ug) | —(官方無資料) |
| 維生素E總量 | 30.28 mg |
| 維生素K1 | —(官方無資料) |
| 維生素K2(MK-4) | —(官方無資料) |
| 維生素K2(MK-7) | —(官方無資料) |
| 銅 | —(官方無資料) |
| 熱量 | 382 kcal |
| 蔗糖 | 0 g |
| 鋅 | 1.3 mg |
| 麩胺酸(Glu) | 1947 mg |
| 糖質總量 | 3.9 g |
| 膳食纖維 | 41.4 g |
| 錳 | —(官方無資料) |
| 磷 | 298 mg |
| 總碳水化合物 | 47.6 g |
| 膽固醇 | —(官方無資料) |
| 鎂 | 185 mg |
| 離胺酸(Lys) | 576 mg |
| 鐵 | 5.5 mg |
| 纈胺酸(Val) | 529 mg |
| 鱈烯酸(20:1) | 0 mg |
占每日參考值(%DV)
上表最右欄「%每日參考值」依食藥署包裝食品營養標示之法定每日參考值(四歲以上)計算。「占每日參考值 %」依食藥署包裝食品營養標示之法定每日參考值(四歲以上)計算,是標示用的一般基準,不是個人化建議量;個人需求請用工具頁估算或洽營養師。
「占每日參考值 %」依食藥署包裝食品營養標示之法定每日參考值(四歲以上)計算,是標示用的一般基準,不是個人化建議量;個人需求請用工具頁估算或洽營養師。
反查:要吃到目標營養,需要多少?
依每 100 公克的實測值換算;該營養素若官方無資料則不列出。
數值為什麼會不同?
同一種食物的營養數值會因品種、生熟狀態、水分流失、烹調方式、食材大小與檢測批次而不同。本站數值來自官方樣品檢測,與其他來源或營養標示有出入是正常現象,不代表任一方錯誤。
本樣品蛋白質檢測:樣本數 1。