藍圓鰺熱量與營養成分
Round scad; White-tipped mackerel scad; Whitetip scad; Deep-bodied round scad; Japanese scad; Mackerel scad
別名:硬尾、廣仔、甘廣、四破、巴攏、金鼓、吧弄、巴弄/孔仔(澎湖)
使用前提醒:本站整理衛福部食品藥物管理署「食品營養成分資料庫」與國民健康署的官方資料,提供食物營養查詢、份量換算與一般飲食教育。本站不是醫療機構,不提供疾病飲食、醫療診斷或治療建議。
114 kcal熱量(每100g)
24 g蛋白質(每100g)
1.3 g脂肪(每100g)
0 g碳水化合物(每100g)
最常見一份:一份(官方樣品計量單位) 約 91 公克 ≈ 104 kcal
📊 資料來源:食藥署 TFND 食品營養成分資料庫 · 官方資料日期 2026-04-30 · 本站抓取 2026-07-13 · 樣品編號 J0407701
份量換算器
選一份常見份量,或直接輸入公克數,立即換算整份的營養。計算在你的瀏覽器完成,不會上傳任何資料。
公克
完整營養成分(每 100 公克)
| 營養素 | 每100g | %每日參考值 |
|---|---|---|
| 熱量 | 114 kcal | 6% |
| 蛋白質 | 24 g | 40% |
| 脂肪 | 1.3 g | 2% |
| 飽和脂肪 | 0.5 g | 3% |
| 碳水化合物 | 0 g | 0% |
| 糖 | 0.8 g | |
| 膳食纖維 | —(官方無資料) | |
| 鈉 | 57 mg | 3% |
| 鈣 | 12 mg | 1% |
| 鐵 | 1.3 mg | 9% |
官方資料中的「0」可能代表未檢出或低於偵測極限;顯示「—」代表官方未提供該項分析數據,不等於含量為零。
展開全部分析項(含維生素、礦物質、脂肪酸、胺基酸)
| α-生育酚 | 0.37 mg |
|---|---|
| α-胡蘿蔔素 | —(官方無資料) |
| α-維生素E當量(α-TE) | 0.37 mg |
| β-生育酚 | 0 mg |
| β-胡蘿蔔素 | —(官方無資料) |
| γ-生育酚 | 0 mg |
| δ-生育酚 | 0 mg |
| 十七酸(17:0) | 6 mg |
| 十九酸(19:0) | 0 mg |
| 十八碳四烯酸(18:4) | 6 mg |
| 十三酸(13:0) | 0 mg |
| 十五酸(15:0) | 4 mg |
| 山酸(22:0) | 3 mg |
| 己酸(6:0) | 0 mg |
| 反式脂肪 | —(官方無資料) |
| 天門冬胺酸(Asp) | 2069 mg |
| 廿二碳五烯酸(22:5) | 38 mg |
| 廿二碳六烯酸(22:6) | 283 mg |
| 廿四酸(24:0) | 3 mg |
| 廿碳五烯酸(20:5) | 102 mg |
| 月桂酸(12:0) | 0 mg |
| 水分 | 73.3 g |
| 水解胺基酸總量 | 20759 mg |
| 丙胺酸(Ala) | 1314 mg |
| 半乳糖 | —(官方無資料) |
| 甘胺酸(Gly) | 940 mg |
| 甲硫胺酸(Met) | 664 mg |
| 白胺酸(Leu) | 1684 mg |
| 次亞麻油酸(18:3) | 17 mg |
| 灰分 | 1.5 g |
| 肉豆蔻烯酸(14:1) | 0 mg |
| 肉豆蔻酸(14:0) | 44 mg |
| 色胺酸(Trp) | 244 mg |
| 辛酸(8:0) | 0 mg |
| 乳糖 | 0 g |
| 亞麻油酸(18:2) | 16 mg |
| 其他脂肪酸 | 24 mg |
| 果糖 | 0 g |
| 油酸(18:1) | 157 mg |
| 花生油酸(20:4) | 32 mg |
| 花生酸(20:0) | 8 mg |
| 芥子酸(22:1) | 22 mg |
| 癸酸(10:0) | 0 mg |
| 苯丙胺酸(Phe) | 839 mg |
| 修正熱量 | 114 kcal |
| 胱胺酸(Cys) | 308 mg |
| 脂肪酸M總量 | 242 mg |
| 脂肪酸P總量 | 493 mg |
| 脂肪酸S總量 | 523 mg |
| 酒精含量 | —(官方無資料) |
| 異白胺酸(Ile) | 966 mg |
| 粗脂肪 | 1.3 g |
| 粗蛋白 | 24 g |
| 組胺酸(His) | 1174 mg |
| 脯胺酸(Pro) | 690 mg |
| 麥芽糖 | 0 g |
| 棕櫚烯酸(16:1) | 58 mg |
| 棕櫚酸(16:0) | 303 mg |
| 硬脂酸(18:0) | 152 mg |
| 絲胺酸(Ser) | 788 mg |
| 菸鹼素 | 8.22 mg |
| 視網醇 | 3 ug |
| 視網醇當量(RE) | 3 ug |
| 酥胺酸(Thr) | 953 mg |
| 鈣 | 12 mg |
| 鈉 | 57 mg |
| 葉酸 | 7.7 ug |
| 葡萄糖 | 0.2 g |
| 酪胺酸(Tyr) | 742 mg |
| 酪酸(4:0) | 0 mg |
| 鉀 | 390 mg |
| 飽和脂肪 | 0.5 g |
| 精胺酸(Arg) | 1302 mg |
| 維生素A總量(IU) | 10 I.U. |
| 維生素B1 | 0.17 mg |
| 維生素B12 | 8.03 ug |
| 維生素B2 | 0.22 mg |
| 維生素B6 | 0.47 mg |
| 維生素C | 0.3 mg |
| 維生素D2 | —(官方無資料) |
| 維生素D3 | —(官方無資料) |
| 維生素D總量(IU) | —(官方無資料) |
| 維生素D總量(ug) | —(官方無資料) |
| 維生素E總量 | 0.37 mg |
| 維生素K1 | —(官方無資料) |
| 維生素K2(MK-4) | —(官方無資料) |
| 維生素K2(MK-7) | —(官方無資料) |
| 銅 | —(官方無資料) |
| 熱量 | 114 kcal |
| 蔗糖 | 0.6 g |
| 鋅 | 1 mg |
| 麩胺酸(Glu) | 3075 mg |
| 糖質總量 | 0.8 g |
| 膳食纖維 | —(官方無資料) |
| 錳 | —(官方無資料) |
| 磷 | 218 mg |
| 總碳水化合物 | 0 g |
| 膽固醇 | 65 mg |
| 鎂 | 36 mg |
| 離胺酸(Lys) | 1908 mg |
| 鐵 | 1.3 mg |
| 纈胺酸(Val) | 1102 mg |
| 鱈烯酸(20:1) | 5 mg |
占每日參考值(%DV)
上表最右欄「%每日參考值」依食藥署包裝食品營養標示之法定每日參考值(四歲以上)計算。「占每日參考值 %」依食藥署包裝食品營養標示之法定每日參考值(四歲以上)計算,是標示用的一般基準,不是個人化建議量;個人需求請用工具頁估算或洽營養師。
「占每日參考值 %」依食藥署包裝食品營養標示之法定每日參考值(四歲以上)計算,是標示用的一般基準,不是個人化建議量;個人需求請用工具頁估算或洽營養師。
反查:要吃到目標營養,需要多少?
依每 100 公克的實測值換算;該營養素若官方無資料則不列出。
數值為什麼會不同?
同一種食物的營養數值會因品種、生熟狀態、水分流失、烹調方式、食材大小與檢測批次而不同。本站數值來自官方樣品檢測,與其他來源或營養標示有出入是正常現象,不代表任一方錯誤。
本樣品蛋白質檢測:樣本數 2、標準差 1。