全脂強化奶粉熱量與營養成分
Whole fortified milk powder: fiber enriched
別名:乳粉
使用前提醒:本站整理衛福部食品藥物管理署「食品營養成分資料庫」與國民健康署的官方資料,提供食物營養查詢、份量換算與一般飲食教育。本站不是醫療機構,不提供疾病飲食、醫療診斷或治療建議。
500 kcal熱量(每100g)
25.6 g蛋白質(每100g)
27 g脂肪(每100g)
39.5 g碳水化合物(每100g)
📊 資料來源:食藥署 TFND 食品營養成分資料庫 · 官方資料日期 2026-04-30 · 本站抓取 2026-07-13 · 樣品編號 L0211101
份量換算器
選一份常見份量,或直接輸入公克數,立即換算整份的營養。計算在你的瀏覽器完成,不會上傳任何資料。
公克
完整營養成分(每 100 公克)
| 營養素 | 每100g | %每日參考值 |
|---|---|---|
| 熱量 | 500 kcal | 25% |
| 蛋白質 | 25.6 g | 43% |
| 脂肪 | 27 g | 45% |
| 飽和脂肪 | 21 g | 117% |
| 碳水化合物 | 39.5 g | 13% |
| 糖 | —(官方無資料) | |
| 膳食纖維 | 3.2 g | 13% |
| 鈉 | 313 mg | 16% |
| 鈣 | 984 mg | 82% |
| 鐵 | 3.1 mg | 21% |
官方資料中的「0」可能代表未檢出或低於偵測極限;顯示「—」代表官方未提供該項分析數據,不等於含量為零。
展開全部分析項(含維生素、礦物質、脂肪酸、胺基酸)
| α-生育酚 | 2.63 mg |
|---|---|
| α-胡蘿蔔素 | —(官方無資料) |
| α-維生素E當量(α-TE) | 2.64 mg |
| β-生育酚 | 0 mg |
| β-胡蘿蔔素 | —(官方無資料) |
| γ-生育酚 | 0.04 mg |
| δ-生育酚 | 0.04 mg |
| 十七酸(17:0) | 192 mg |
| 十九酸(19:0) | 0 mg |
| 十八碳四烯酸(18:4) | 0 mg |
| 十三酸(13:0) | 24 mg |
| 十五酸(15:0) | 400 mg |
| 山酸(22:0) | 22 mg |
| 己酸(6:0) | 732 mg |
| 反式脂肪 | —(官方無資料) |
| 天門冬胺酸(Asp) | 1952 mg |
| 廿二碳五烯酸(22:5) | 0 mg |
| 廿二碳六烯酸(22:6) | 0 mg |
| 廿四酸(24:0) | 0 mg |
| 廿碳五烯酸(20:5) | 16 mg |
| 月桂酸(12:0) | 983 mg |
| 水分 | 2.6 g |
| 水解胺基酸總量 | 27247 mg |
| 丙胺酸(Ala) | 877 mg |
| 半乳糖 | —(官方無資料) |
| 甘胺酸(Gly) | 508 mg |
| 甲硫胺酸(Met) | 608 mg |
| 白胺酸(Leu) | 2527 mg |
| 次亞麻油酸(18:3) | 211 mg |
| 灰分 | 5.3 g |
| 肉豆蔻烯酸(14:1) | 0 mg |
| 肉豆蔻酸(14:0) | 3275 mg |
| 色胺酸(Trp) | 279 mg |
| 辛酸(8:0) | 429 mg |
| 乳糖 | —(官方無資料) |
| 亞麻油酸(18:2) | 437 mg |
| 其他脂肪酸 | —(官方無資料) |
| 果糖 | —(官方無資料) |
| 油酸(18:1) | 4992 mg |
| 花生油酸(20:4) | 0 mg |
| 花生酸(20:0) | 49 mg |
| 芥子酸(22:1) | 0 mg |
| 癸酸(10:0) | 907 mg |
| 苯丙胺酸(Phe) | 1231 mg |
| 修正熱量 | 494 kcal |
| 胱胺酸(Cys) | 385 mg |
| 脂肪酸M總量 | 5370 mg |
| 脂肪酸P總量 | 664 mg |
| 脂肪酸S總量 | 20957 mg |
| 酒精含量 | —(官方無資料) |
| 異白胺酸(Ile) | 1304 mg |
| 粗脂肪 | 27 g |
| 粗蛋白 | 25.6 g |
| 組胺酸(His) | 713 mg |
| 脯胺酸(Pro) | 2875 mg |
| 麥芽糖 | —(官方無資料) |
| 棕櫚烯酸(16:1) | 378 mg |
| 棕櫚酸(16:0) | 9671 mg |
| 硬脂酸(18:0) | 3364 mg |
| 絲胺酸(Ser) | 1399 mg |
| 菸鹼素 | 2.5 mg |
| 視網醇 | 809 ug |
| 視網醇當量(RE) | 809 ug |
| 酥胺酸(Thr) | 1099 mg |
| 鈣 | 984 mg |
| 鈉 | 313 mg |
| 葉酸 | 11 ug |
| 葡萄糖 | —(官方無資料) |
| 酪胺酸(Tyr) | 1278 mg |
| 酪酸(4:0) | 910 mg |
| 鉀 | 1008 mg |
| 飽和脂肪 | 21 g |
| 精胺酸(Arg) | 985 mg |
| 維生素A總量(IU) | 2697 I.U. |
| 維生素B1 | 0.75 mg |
| 維生素B12 | 4.79 ug |
| 維生素B2 | 2.92 mg |
| 維生素B6 | 0.51 mg |
| 維生素C | 30.8 mg |
| 維生素D2 | —(官方無資料) |
| 維生素D3 | —(官方無資料) |
| 維生素D總量(IU) | —(官方無資料) |
| 維生素D總量(ug) | —(官方無資料) |
| 維生素E總量 | 2.71 mg |
| 維生素K1 | —(官方無資料) |
| 維生素K2(MK-4) | —(官方無資料) |
| 維生素K2(MK-7) | —(官方無資料) |
| 銅 | —(官方無資料) |
| 熱量 | 500 kcal |
| 蔗糖 | —(官方無資料) |
| 鋅 | 2.9 mg |
| 麩胺酸(Glu) | 5579 mg |
| 糖質總量 | —(官方無資料) |
| 膳食纖維 | 3.2 g |
| 錳 | —(官方無資料) |
| 磷 | 670 mg |
| 總碳水化合物 | 39.5 g |
| 膽固醇 | 91 mg |
| 鎂 | 82 mg |
| 離胺酸(Lys) | 2084 mg |
| 鐵 | 3.1 mg |
| 纈胺酸(Val) | 1564 mg |
| 鱈烯酸(20:1) | 0 mg |
占每日參考值(%DV)
上表最右欄「%每日參考值」依食藥署包裝食品營養標示之法定每日參考值(四歲以上)計算。「占每日參考值 %」依食藥署包裝食品營養標示之法定每日參考值(四歲以上)計算,是標示用的一般基準,不是個人化建議量;個人需求請用工具頁估算或洽營養師。
「占每日參考值 %」依食藥署包裝食品營養標示之法定每日參考值(四歲以上)計算,是標示用的一般基準,不是個人化建議量;個人需求請用工具頁估算或洽營養師。
反查:要吃到目標營養,需要多少?
依每 100 公克的實測值換算;該營養素若官方無資料則不列出。
數值為什麼會不同?
同一種食物的營養數值會因品種、生熟狀態、水分流失、烹調方式、食材大小與檢測批次而不同。本站數值來自官方樣品檢測,與其他來源或營養標示有出入是正常現象,不代表任一方錯誤。
本樣品蛋白質檢測:樣本數 1。